Namerané hodnoty
Noctua NF-P12
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 7 | 720 | 49.5 | 0 | 1 | |
min. V | 4.3 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 540 | 29.4 | 0 | 0.4 | ||
6 | 660 | 39.5 | 0 | 0.6 | ||
7 | 720 | 49.5 | 0 | 1 | 4 | |
8 | 840 | 57 | 0 | 1 | 7.4 | |
9 | 960 | 64.2 | 9.2 | 1.15 | 9.9 | |
10 | 1020 | 71.3 | 19.3 | 1.29 | 11.9 | |
11 | 1140 | 78.5 | 29.4 | 1.57 | 13.6 | |
12 | 1200 | 85.6 | 29.4 | 1.72 | 16.8 |
Lepa Chopper
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 11.2 | 840 | 49.5 | 0 | 0.8 | |
min. V | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 420 | 9.2 | 0 | 0 | ||
7 | 480 | 19.3 | 0 | 0.2 | ||
8 | 600 | 29.4 | 0 | 0.4 | 2.8 | |
9 | 660 | 39.5 | 0 | 0.4 | 5.2 | |
10 | 780 | 49.5 | 0 | 0.8 | 7.9 | |
11 | 840 | 49.5 | 0 | 0.8 | 10.6 | |
12 | 900 | 57 | 0 | 1 | 12.4 |
Cooltek Silen Fan 120
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 6.3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
min. V | 4.7 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 600 | 49.5 | 0 | 1.15 | 4 | |
8 | 780 | 64.2 | 9.2 | 1.29 | 10.2 | |
9 | 900 | 78.5 | 19.3 | 1.57 | 13.3 | |
10 | 960 | 85.6 | 19.3 | 1.72 | 15.2 | |
11 | 1080 | 92.8 | 29.4 | 1.86 | 17.3 | |
12 | 1140 | 100 | 29.4 | 2 | 18.7 |
Arctic F12 Pro
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 5 | 720 | 39.5 | 0 | 0.6 | 3 |
min. V | 2.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 420 | 9.2 | 0 | 0.2 | 3.4 | |
4 | 600 | 19.3 | 0 | 0.4 | 4 | |
5 | 780 | 39.5 | 0 | 0.8 | 6.2 | |
6 | 900 | 49.5 | 0 | 1 | 9.5 | |
7 | 1020 | 39.5 | 19.3 | 1.15 | 13.6 | |
8 | 1140 | 64.2 | 19.3 | 1.43 | 14 | |
9 | 1260 | 78.5 | 29.4 | 1.57 | 16 | |
10 | 1380 | 85.6 | 29.4 | 1.86 | 18.1 | |
11 | 1500 | 100 | 39.5 | 2 | 20.4 | |
12 | 1560 | 100 | 39.5 | 2 | 22.5 |
Lepa BOL.QUIET LPBOLI12P
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start | 6.5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
min. V | 4.8 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 420 | 9.2 | 0 | 0.2 | ||
8 | 960 | 57 | 9.2 | 1 | 7 | |
9 | 1200 | 71.3 | 29.4 | 1.43 | 12.2 | |
10 | 1380 | 78.5 | 29.4 | 1.72 | 14 | |
11 | 1500 | 92.8 | 39.5 | 1.86 | 17.9 | |
12 | 1620 | 109.2 | 49.5 | 2 | 18.4 |
Be Quiet! Shadow Wings sw1
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start | 3.2 | 600 | 19.3 | 0 | 0.4 | |
min. V | 2.6 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 660 | 19.3 | 0 | 0.4 | ||
4 | 900 | 49.5 | 9.2 | 0.8 | 3 | |
5 | 1080 | 64.2 | 19.3 | 1.29 | 9.7 | |
6 | 1320 | 78.5 | 29.4 | 1.43 | 15.4 | |
7 | 1440 | 85.6 | 39.5 | 1.72 | 17.2 | |
8 | 1620 | 100 | 39.5 | 1.86 | 18.2 | |
9 | 1740 | 109.2 | 49.5 | 2.18 | 20.7 | |
10 | 1920 | 118.1 | 57 | 2.36 | 24.5 | |
11 | 2040 | 127 | 57 | 2.54 | 26.3 | |
12 | 2160 | 135.8 | 64.2 | 2.71 | 27.7 |
Nanoxia Deep Silence 140
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start | 3.1 | 420 | 30 | 0 | 0.4 | 4.1 |
min. V | 2.9 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 600 | 56.7 | 0 | 1 | ||
5 | 720 | 81.8 | 0 | 1.15 | 3.5 | |
6 | 840 | 92 | 13.6 | 1.43 | 7.9 | |
7 | 900 | 102.2 | 27.9 | 1.57 | 10 | |
8 | 1020 | 112.5 | 42.4 | 1.72 | 11.9 | |
9 | 1080 | 112.5 | 42.4 | 1.86 | 13.8 | |
10 | 1200 | 122.3 | 56.7 | 2 | 15.6 | |
11 | 1260 | 132.5 | 56.7 | 2.18 | 17.6 | |
12 | 1320 | 142.7 | 71.2 | 2.36 | 18.2 |
Fractal Design Dynamic GP-12
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start | 4.6 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
min. V | 4.6 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 480 | 19.3 | 0 | 0.4 | ||
8 | 780 | 49.5 | 0 | 1.15 | 7.5 | |
9 | 1080 | 78.5 | 19.3 | 1.57 | 13.4 | |
10 | 1380 | 100 | 39.5 | 2 | 18.5 | |
11 | 1680 | 127 | 57 | 2.36 | 25.3 | |
12 | 1980 | 144.7 | 64.2 | 3.06 | 27.3 |
dargy
Razor329u
Lukáš Lancz
VVV