Kórejská spoločnosť Samsung v tichosti predstavila nové smartfóny Galaxy A3 a Galaxy A5, ktoré sú najtenšími v histórii spoločnosti.
Iba včera Samsung oznámil slabé finančné výsledky za tretí kvartál tohto roka spočívajúce v slabých predajoch smartfónov a dnes tu máme nové zariadenia, ktoré majú tieto výsledky vylepšiť. Smartfóny Galaxy A5 a Galaxy A3 sú zamerané na mladých užívateľov. Potešia najmä celokovovým telom (Galaxy Alpha má zadný kryt plastový) a útlymi rozmermi. Špecifikácie nie sú nijak extrémne a môžete ich vyčítať z prehľadnej tabuľky.
| Samsung Galaxy A5 | Samsung Galaxy A3 | Samsung Galaxy Alpha | |
| Rozmery | 139,3 x 69,7 x 6,7mm | 130,1 x 65,5 x 6,9mm | 132,4 x 65,5 x 6,7mm | 
| Hmotnosť | 123g | 110g | 115g | 
| Diplej | 5" Super AMOLED s rozlíšením 720 x 1280px (294ppi) | 4,5" Super AMOLED s rozlíšením 540 x 960px (245ppi) | 4,7" Super AMOLED s rozlíšením 720 x 1280px (312ppi) | 
| Zadný fotoaparát | 13Mpx s LED | 8Mpx s LED | 12Mpx s LED, f2.2 | 
| Predný fotoaparát | 5Mpx | 5Mpx | 2,1Mpx | 
| CPU | 4-jadrový, 64-bitový Qualcomm Snapdragon 410 8916 s taktom 1200MHz | 4-jadrový, 64-bitový Qualcomm Snapdragon 410 8916 s taktom 1200MHz | 8-jadrový Exynos 5 5430 s taktom 1800MHz | 
| Grafický čip | Adreno 306 | Adreno 306 | ARM Mali-T628 MP6 | 
| RAM | 2GB (533MHz) | 1GB (533MHz) | 2GB, dual-channel (933MHz) | 
| Vstavané úložisko | 16GB | 16GB | 32GB | 
| Rozšírenie pomocou kariet | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | nie | 
| Batéria | 2300mAh | 1900mAh | 1860mAh | 
| Operačný systém | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 (s nádstavbou TouchWiz) | 
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 
Galaxy A3 a A5 dorazia na trh už v novembri za neznámu cenu. Prvou krajinou do ktorej sa dostanú bude Čína.
Zdroj: phonearena
 
    
Add new comment