Technické detaily
Zhrnutie technických parametrov (teoretické hodnoty) v tabuľkách
GeForce GTX 470 | GeForce GTX 480 | GeForce GTX 560 Ti | GeForce GTX 570 | |
Jadro: | GF100-275 | GF100-375 | GF114-400 | GF110-275 |
Výrobný proces: | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
Veľkosť jadra: | ~550 mm^2 | ~550 mm^2 | ~367 mm^2 | ~550 mm^2 |
Počet tranzistorov: | ~3000 miliónov | ~3000 miliónov | ~1950 miliónov | ~3000 miliónov |
Počet aktívnych clustrov: | 14 | 15 | 8 | 15 |
Frekvencia jadra: | 608 MHz | 700 MHz | 822 MHz | 732 MHz |
Frekvencia pamäte: | 837 MHz | 924 MHz | 1002 MHz | 950MHz |
Kapacita, typ pamäte: | 1280 MiB, GDDR5 | 1536 MiB, GDDR5 | 1024 MiB, GDDR5 | 1280 MiB, GDDR5 |
Frekvencia shadercore: | 1215 MHz | 1401 MHz | 1644 MHz | 1464 MHz |
Počet TFUs: | 56 | 60 | 64 | 60 |
Počet TAUs: | 56 | 60 | 64 | 60 |
Počet ALUs: | 14x Vec32 (448 SPs) | 15x Vec32 (480 SPs) | 8x Vec48 (384 SPs) | 15x Vec32 (480 SPs) |
Počet ROPs | 40 | 48 | 32 | 40 |
Podpora Direct3D: | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pixel fillrate: | 24 320 MPixels/s | 33 600 MPixels/s | 26 304 MPixels/s | 29 300 MPixels/s |
Bilinear texelfillrate: | 34 048 MTexels/s | 42 000 MTexels/s | 52 608 MTexels/s | 43 920 MTexels/s |
Bilinear FP-16 texel fillrate: | 17 024 MTexels/s | 21 000 MTexels/s | 26 304 MTexels/s | 21 960 MTexels/s |
Z-sample rate: | 97 280 MSamples/s | 134 400 MSamples/s | 105 216 MSamples/s | 117 200 MSamples/s |
AA-sample rate: | 194 560 MSamples/s | 268 800 MSamples/s | 210 432 MSamples/s | 234 400 MSamples/s |
Single precision aritmetický výkon: | 1088,6 GFLOP/s | 1344,96 GFLOP/s | 1262,59 GFLOP/s | 1405,44 GFLOP/s |
Double precision aritmetický výkon: | 136,08 GFLOP/s | 168,12 GFLOP/s | 105,22 GFLOP/s | 175,680GFLOP/s |
Geometry rate: | 2432 MTriangles/s | 2800 MTriangles/s | 1644 MTriangles/s | 2928 MTriangles/s |
Šírka zbernice: | 320 bit | 384 bit | 256 bit | 320 bit |
Priepustnosť pamäte: | 133,92 GB/s | 177,4 GB/s | 128,26 GB/s | 152 GB/s |
Radeon HD 6850 | Radeon HD 6870 | Radeon HD 6950 | Radeon HD 6970 | |
Jadro: | "Barts" RV940 | "Barts" RV940 | "Cayman" RV970 | "Cayman" RV970 |
Výrobný proces: | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
Veľkosť jadra: | ~255 mm^2 | ~255 mm^2 | ~389 mm^2 | ~389 mm^2 |
Počet tranzistorov: | ~1700 miliónov | ~1700 miliónov | ~2640 miliónov | ~2640 miliónov |
Počet aktívnych clustrov: | 12 | 14 | 22 | 24 |
Frekvencia jadra: | 775 MHz | 900 MHz | 800 MHz | 880 MHz |
Frekvencia pamäte: | 1000 MHz | 1050 MHz | 1250 MHz | 1375 MHz |
Kapacita, typ pamäte: | 1 GiB, GDDR5 | 1 GiB, GDDR5 | 1 GiB, GDDR5 | 2 GiB, GDDR5 |
Frekvencia shadercore: | 775 MHz | 900 MHz | 800 MHz | 880 MHz |
Počet TFUs: | 48 | 56 | 88 | 96 |
Počet TAUs: | 48 | 56 | 88 | 96 |
Počet ALUs: | 192x Vec5 (960 SPs) | 224x Vec5 (1120 SPs) | 352x Vec4 (1408 SPs) | 384x Vec4 |
Počet ROPs | 32 | 32 | 32 | 32 |
Podpora Direct3D: | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pixel fillrate: | 24 800 MPixels/s | 28 800 MPixels/s | 25 600 MPixels/s | 28 160 MPixels/s |
Bilinear texelfillrate: | 37 200 MTexels/s | 50 400 MTexels/s | 70 400 MTexels/s | 84 480 MTexels/s |
Bilinear FP-16 texel fillrate: | 18 600 MTexels/s | 25 200 MTexels/s | 35 200 MTexels/s | 42 240 MTexels/s |
Z-sample rate: | 99 200 MSamples/s | 115 200 MSamples/s | 102 400 MSamples/s | 112 640 MSamples/s |
AA-sample rate: | 198 400 MSamples/s | 230 400 MSamples/s | 204 800 MSamples/s | 225 280 MSamples/s |
Single precision aritmetický výkon: | 1488 GFLOP/s | 2016 GFLOP/s | 2253 GFLOP/s | 2703 GFLOP/s |
Double precision aritmetický výkon: | - | - | 563,2 GFLOP/s | 675,75 GFLOP/s |
Geometry rate: | 775 MTriangles/s | 900 MTriangles/s | 1600 MTriangles/s | 1760 MTriangles/s |
Šírka zbernice: | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
Priepustnosť pamäte: | 128 GB/s | 134,4 GB/s | 160 GB/s | 176 GB/s |
Satano
yesper
Mirco92
bledos
yesper
bliss
yesper