EN

Crucial BX200 240GB - aj majster tesár sa utne

Záver

Po vydarenom MLC SSD Crucial BX100, ktorý si od nás odniesol ocenenie za skvelý pomer ceny a výkonu, predstavila spol. Micron jeho nástupcu BX200, ktorý sa na základe výrobcom udávaného maximálneho výkonu javil ako výkonnejší disk s lepšou doplnkovou výbavou a to všetko pri nižšej cene. Nedá sa síce povedať, že by to za istých okolností nebola pravda, no súčasne treba dodať, že BX200 je ďalším z mnohých TLC SSD, ktorý maskuje nízky výkon použitých TLC pamätí za malú SLC cache a navyše je jeho cena na pultoch našich predajní iba minimálne nižšia ako u BX100, ak vôbec.

Boli to práve nové Micron 16nm TLC NAND flash pamäte, ktoré limitovali výkon 240GB modelu BX200 pod hodnotou 60 MB/s po zaplnení SLC cache, čím sa BX200 stal s prehľadom najpomalším SSD. Otázka či je možné BX200 považovať za plnohodnotného nástupcu za BX100 popr. či nebodaj skutočne dokáže dorovnať MLC SSD vybavené radičom SM2246EN preto nebola vôbec na mieste, nakoľko použitými pamäťami oklieštený BX200 mal často krát problém držať krok s konkurenčnými diskami ADATA SP550, OCZ Trion 100 popr. SanDisk SSD Plus resp. Z400s.

Názov SSDPCMark 8 MB/sCena
FOBavg. SteadyMinimálnaza GB za FOBza Steady
SanDisk SSD Plus 240GB1627177 €0,32 €0,47 €1,08 €
Samsung 850 EVO 250GB2489183 €0,33 €0,33 €0,91 €
SanDisk Z400s 256GB1405485 €0,33 €0,61 €1,58 €
SanDisk Ultra II 240GB1896680 €0,33 €0,42 €1,20 €
ADATA SP920 256GB2486588 €0,34 €0,36 €1,36 €
ADATA SP550 240GB1985983 €0,35 €0,42 €1,42 €
SanDisk X300 256GB1867289 €0,35 €0,48 €1,23 €
OCZ Trion 100 240GB1589184 €0,35 €0,53 €0,92 €
Crucial BX100 250GB2169288 €0,35 €0,41 €0,96 €
ADATA SP610 256GB2069293 €0,36 €0,45 €1,01 €
Crucial BX200 240GB1745588 €0,37 €0,51 €1,61 €
OCZ ARC 100 240GB19715289 €0,37 €0,45 €0,59 €
HyperX Savage 240GB18512492 €0,38 €0,50 €0,74 €
Crucial MX200 250GB2219097 €0,39 €0,44 €1,08 €
Plextor M6V 256GB218113102 €0,40 €0,47 €0,90 €
ADATA XPG SX930 240GB2126996 €0,40 €0,45 €1,40 €
Corsair Neutron XT 240GB211131106 €0,44 €0,50 €0,81 €
Intel SSD 535 Series 240GB202153107 €0,45 €0,53 €0,70 €
SanDisk Extreme Pro 240GB191167116 €0,48 €0,61 €0,70 €
Kingston KC300 240GB195N/A117 €0,49 €0,60 €N/A
Plextor M6S 256GB22376125 €0,49 €0,56 €1,64 €
SanDisk X300s 256GB17997125 €0,49 €0,70 €1,30 €
Samsung 850 PRO 256GB240151131 €0,51 €0,54 €0,87 €
Plextor M6 PRO 256GB234103154 €0,60 €0,66 €1,50 €
Intel SSD 730 Series 240GB244123163 €0,68 €0,67 €1,32 €
Plextor M6e BK 256GB307106232 €0,91 €0,76 €2,20 €
       
Ceny SSD aktuálne k 27.11.2015

Fanúšikom značky Crucial sa to zrejme nebude počúvať ľahko, no rovnakým typom radiča avšak v kombinácii s výkonnejšími 16nm TLC NAND flash pamäťami od SK hynix vybavený ADATA Premier SP550 navyše dostupný za nižšiu cenu sa javí byť lepšou voľbou ako BX200. Micron nám teda prostredníctvom SSD BX200 v podstate potvrdil, že aj jeho planárne TLC NAND flash sú rovnako ako konkurenčné pamäte nerentabilné a aj keď bol FOB výkon BX200 vďaka SLC cache v podstate dostatočný pre veľmi nenáročné používanie, jeho cena za GB použiteľného priestoru vôbec nebola lepšia ako u MLC SSD, ktorých životnosť je zrejme jednak vyššia a súčasne poskytujú vyšší ako FOB, tak aj ustálený výkon aj bez SLC cache. Od recenzie SSD SP550 sa teda nič nezmenilo, nakoľko stále platí, že ak TLC SSD, tak jedine Samsung, alebo možno radšej vôbec.

 

Crucial BX200 240GB na test poskytla spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o.





Pridať nový komentár
TOPlist