Ulefone Gemini Pro - Výkon, výdrž batérie
Ulefone disponuje povedal by som až tradičným (pre väčšinu čínskych telefónov) procesorom Helio, konkrétnejšie X27. Procesoru sekunduje 4GB RAM a 64GB vnútornej pamäte. Napriek tomu, že dnes testovaný telefón nebude trhať rekordy v syntetických testoch, Gemini Pro zvládne všetky bežné úkony bez jediného zaváhania a žiadne trhania či záseky si nevšimnete. Prispieva k tomu aj fakt, že má Gemini Pro čistý Android verzie 7.1.
K multitaskinku nemám väčšie výhrady a zatváranie aplikácií na pozadí je na rovnakej úrovni ako ostatné telefóny danej cenovej kategórie.
Výsledky syntetických testov si môžete prezrieť v nasledovnej tabuľke.
Epic Citadel | |
Ultra high quality | 51.3 fps |
High quality | 51.3 fps |
High performance | 51.8 fps |
Antutu v 6.0.1 | 85562 |
Geekbench 4 | |
Single-core | 994 |
Multi-core | 4468 |
Sling Shot Extreme | 1065 |
Výdrž batérie
Napriek tomu, že Gemini Pro disponuje batériou o veľkosti 3650mAh, svojou výdržou nijak extra neoslní. Pri mojom používaní som dosiahol pomerne podpriemernú výdrž – 1 deň so zapnutou obrazovkou iba 2,5 hodiny. Počas takmer dvoch týždňov som telefón používal ako svoj primárny, čo v mojom prípade znamenalo synchronizáciu troch emailových účtov, priebežné pozeranie internetu, približne 40 minút telefonovania, posielanie viacerých správ na whatsapp, messenger, počúvanie hudby a hranie hier po dobu 30 minút.
Prehrávanie 1 hodinového videa spotrebovalo na dnes testovanom telefóne 18% batérie a telefón sa tak zaradil do druhej polovice tabuľky.
Porovnanie Gemini Pro so svojou konkurenciou si môžete pozrieť v nasledovných tabuľkách. Všetky telefóny sú testované bez zapnutého šetriaceho režimu.
Výdrž pri bežnom používaní bez zapnutého šetriaceho režimu:
Výdrž | SOT (screen on time) | |
Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
Honor 8 Pro | 2 dni | 6 hodín 30 minút |
Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
Uhans Note 4 | 1 deň 13 hodín | 6 hodín |
Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň, 12 hodín | 5 hodín |
UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
Nubia Z17 Mini | 1 deň, 6 hodín | 4 hodiny 30 minút |
iPhone X | 1 deň | 4 hodiny 30 minút |
Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
HTC U11 | 1 deň | 4 hodiny |
Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Honor 8 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Xiaomi Note 5A | 2 dni | 3 hodiny a 30 minút |
Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Ulefone Gemini Pro | 1 deň | 2 hodiny 30 minút |
Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Spotreba batérie v % pri prehrávaní videa:
Spotreba batérie | |
Moto X Force | 4% |
Oukitel K10000 Pro | 5% |
Samsung Galaxy S7 Edge | 5% |
iPhone 8 | 6% |
Honor 8 Pro | 7% |
Lenovo Vibe X3 | 7% |
Samsung Galaxy Note 7 | 7% |
Samsung Galaxy Note 8 | 8% |
Xiaomi Note 5A | 8% |
iPhone 7 | 8% |
Samsung Galaxy S8+ | 8% |
Honor 5X | 9% |
HTC U11 | 10% |
HTC U Ultra | 10% |
Xiaomi Mi6 | 10% |
Lenovo K6 Note | 10% |
Lenovo Vibe X3 Lite | 10% |
HTC 10 | 10% |
Moto G | 10% |
OnePlus 3 | 10% |
NOA H10le | 11% |
BluBoo S1 | 11% |
Xiaomi Mi5s | 12% |
UMIDIGI Z Pro | 12% |
Uhans Note 4 | 12% |
iPhone X | 13% |
Honor 8 | 14% |
Xiaomi Mi Mix 2 | 14% |
Lenovo A6010 Plus | 15% |
Honor 7 Premium | 15% |
Nubia Z17 Mini | 16% |
Xiaomi Mi5s Plus | 16% |
UMI Plus | 16% |
Moto Z | 16% |
Honor 7 Lite | 16% |
LeEco Le Max 2 | 17% |
Moto X Style | 18% |
Ulefone Gemini Pro | 18% |
HTC U Play | 19% |
Vernee Apollo | 22% |
Add new comment