Technické detaily
GTX 460 je dostupná v troch verziách: GTX 460 1GiB, GTX 460 768MiB a GTX 460SE 1GiB.
GTX 460 1GiB a 768MiB majú 336Cuda jadier, 56TMUs a 7Polymorph engine. Rozdiel vo veľkosti pamätí ubral 768Mib modelu na veľkosti zbernice 192bit (3x64bit), na počte ROPs 24 (3x8) a na veľkosti L2 cache pamäte 384kB (192x2kB). 1GiB verzia má 256bit (4x64bit), 32ROPs (4x8) a 512kB L2 cache.
Model GTX 460SE 1GiB má od prvých dvoch modelov o jeden blok SM menej. Celkovo teda 288Cuda jadier, 48TMUs, 6Polymorph engine, 256bit, 32ROPs a 512kB L2 cache.
Zhrnutie technických parametrov GTX 460 1GiB referenčného modelu (teoretické hodnoty) v tabuľke
GeForce GTX 460 1GiB | GeForce GTX 465 | GeForce GTX 470 | GeForce GTX 480 | |
Jadro: | GF104-325 | GF100-030 | GF100-275 | GF100-375 |
Výrobný proces: | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
Veľkosť jadra: | ~367 mm^2 | ~550 mm^2 | ~550 mm^2 | ~550 mm^2 |
Počet tranzistorov: | ~1950 miliónov | ~3000 miliónov | ~3000 miliónov | ~3000 miliónov |
Počet aktívnych clustrov: | 7 | 11 | 14 | 15 |
Frekvencia jadra: | 675 MHz | 608 MHz | 608 MHz | 700 MHz |
Frekvencia pamäte: | 900 MHz | 802 MHz | 837 MHz | 924 MHz |
Kapacita, typ pamäte: | 1 GiB, GDDR5 | 1 GiB, GDDR5 | 1280 MiB, GDDR5 | 1536 MiB, GDDR5 |
Frekvencia shadercore: | 1350 MHz | 1215 MHz | 1215 MHz | 1401 MHz |
Počet TFUs: | 56 | 44 | 56 | 60 |
Počet TAUs: | 56 | 44 | 56 | 60 |
Počet ALUs: | 7x Vec48 (336 SPs) | 11x Vec32 (352 SPs) | 14x Vec32 (448 SPs) | 15x Vec32 (480 SPs) |
Počet ROPs | 32 | 32 | 40 | 48 |
Podpora Direct3D: | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pixel fillrate: | 21 600 MPixels/s | 19 456 MPixels/s | 24 320 MPixels/s | 33 600 MPixels/s |
Bilinear texelfillrate: | 37 800 MTexels/s | 26 752 MTexels/s | 34 048 MTexels/s | 42 000 MTexels/s |
Bilinear FP-16 texel fillrate: | 18 900 MTexels/s | 13 376 MTexels/s | 17 024 MTexels/s | 21 000 MTexels/s |
Z-sample rate: | 86 400 MSamples/s | 77 824 MSamples/s | 97 280 MSamples/s | 134 400 MSamples/s |
AA-sample rate: | 132 800 MSamples/s | 155 648 MSamples/s | 194 560 MSamples/s | 268 800 MSamples/s |
Single precision aritmetický výkon: | 907,2 GFLOP/s | 855,36 GFLOP/s | 1088,6 GFLOP/s | 1344,96 GFLOP/s |
Double precision aritmetický výkon: | 75,6 GFLOP/s | 106,92 GFLOP/s | 136,08 GFLOP/s | 168,12 GFLOP/s |
Geometry rate: | 1350 MTriangles/s | 1824 MTriangles/s | 2432 MTriangles/s | 2800 MTriangles/s |
Šírka zbernice: | 256 bit | 256 bit | 320 bit | 384 bit |
Priepustnosť pamäte: | 115,2 GB/s | 102,66 GB/s | 133,92 GB/s | 177,4 GB/s |
adun
yesper
mano8
crux2005
mano8
n0vIc3
Rolko 75
helevole
misog
yesper