Technické detaily
Zhrnutie technických parametrov (teoretické hodnoty) v tabuľke
GeForce GTX 560 Ti | MSI GeForce GTX 560 Ti-448 TFIII PE/OC | GeForce GTX 570 | |
Jadro: | GF114-400 | GF110-270 | GF110-275 |
Výrobný proces: | 40nm | 40nm | 40nm |
Veľkosť jadra: | ~367 mm^2 | ~550 mm^2 | ~550 mm^2 |
Počet tranzistorov: | ~1950 miliónov | ~3000 miliónov | ~3000 miliónov |
Počet aktívnych clustrov: | 8 | 14 | 15 |
Frekvencia jadra: | 822 MHz | 750 MHz | 732 MHz |
Frekvencia pamäte: | 1002 MHz | 975 MHz | 950 MHz |
Kapacita, typ pamäte: | 1024 MiB, GDDR5 | 1280 MiB, GDDR5 | 1280 MiB, GDDR5 |
Frekvencia shadercore: | 1644 MHz | 1500 MHz | 1464 MHz |
Počet TFUs: | 64 | 56 | 60 |
Počet TAUs: | 64 | 56 | 60 |
Počet ALUs: | 8x Vec48 (384 SPs) | 14x Vec32 (448 SPs) | 15x Vec32 (480 SPs) |
Počet ROPs | 32 | 40 | 40 |
Podpora Direct3D: | 11 | 11 | 11 |
Pixel fillrate: | 13 152 MPixels/s | 21 000 MPixels/s | 21 960 MPixels/s |
Bilinear texelfillrate: | 52 608 MTexels/s | 42 000 MTexels/s | 43 920 MTexels/s |
Bilinear FP-16 texel fillrate: | 26 304 MTexels/s | 21 000 MPixels/s | 21 960 MTexels/s |
Z-sample rate: | 105 216 MSamples/s | 120 000 MSamples/s | 117 120 MSamples/s |
AA-sample rate: | 210 432 MSamples/s | 240 000 MSamples/s | 234 240 MSamples/s |
Single precision aritmetický výkon: | 1262,59 GFLOP/s | 1344 GFLOP/s | 1405,44 GFLOP/s |
Double precision aritmetický výkon: | 105,22 GFLOP/s | 168 GFLOP/s | 175,68 GFLOP/s |
Geometry rate: | 1644 MTriangles/s | 3000 MTriangles/s | 2928 MTriangles/s |
Šírka zbernice: | 256 bit | 320 bit | 320 bit |
Priepustnosť pamäte: | 128,26 GB/s | 176 GB/s | 152 GB/s |
emPORiO
lachdadan
DeerDance
Zemtriz
BiGTomEE
leesasa