Namerané hodnoty a videá
Noctua NF-A14 FLX
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť db(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
start V | 5,8 | 600 | 53,9 | 0 | 1 | 4,8 |
min.V | 5 | 540 | 26,5 | 0 | 0,6 | |
6 | 600 | 53,9 | 0 | 1 | 5,2 | |
7 | 720 | 67,6 | 0 | 1,15 | 9,6 | |
8 | 780 | 77,7 | 26,5 | 1,29 | 9,8 | |
9 | 900 | 87,4 | 40,2 | 1,43 | 13,5 | |
10 | 960 | 97,1 | 40,2 | 1,57 | 13,9 | |
11 | 1080 | 106,8 | 53,9 | 1,72 | 16,2 | |
12 | 1200 | 116,5 | 53,9 | 1,86 | 17 |
Noctua NF-S12B redux-700
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť db(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
start V | 6 | 360 | 9,22 | 0 | 0.4 | |
min.V | 3,3 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 360 | 9,22 | 0 | 0.4 | ||
7 | 420 | 19,3 | 0 | 0.4 | ||
8 | 480 | 19,3 | 0 | 0.6 | ||
9 | 540 | 29,4 | 0 | 0.8 | ||
10 | 600 | 39,5 | 0 | 0.8 | ||
11 | 660 | 49,5 | 0 | 1 | 4.7 | |
12 | 700 | 57 | 0 | 1.15 | 6.2 |
Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť db(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
start V | 9,5 | 1620 | 189,1 | 87,4 | 2,89 | 24,1 |
min.V | 5,1 | 900 | 106,8 | 26,5 | 1,57 | 10,1 |
6 | 1020 | 116,5 | 40,2 | 1,86 | 13,6 | |
7 | 1200 | 148,5 | 53,9 | 2,18 | 16,5 | |
8 | 1380 | 160,6 | 67,6 | 2,54 | 21,5 | |
9 | 1500 | 177 | 77,7 | 2,71 | 25 | |
10 | 1680 | 189,1 | 87,4 | 3,06 | 26,4 | |
11 | 1800 | 201,2 | 97,1 | 3,24 | 28,5 | |
12 | 1980 | 225,1 | 106,8 | 3,59 | 31,1 |
Enermax TwisterStorm
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť db(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
start V | 4,4 | 109,2 | 49,5 | 2,89 | 19,7 | |
min.V | 4,4 | 109,2 | 49,5 | 2,89 | 19,7 | |
5 | 1800 | 135,5 | 57 | 3,24 | 22,8 | |
6 | 2100 | 144,7 | 71,3 | 3,59 | 26,5 | |
7 | 2340 | 163,6 | 78,5 | 3,77 | 29,4 | |
8 | 2520 | 190,3 | 85,6 | 4,47 | 30,1 | |
9 | 2700 | 208 | 92,8 | 4,82 | 34,5 | |
10 | 2880 | 216,1 | 92,8 | 5 | 36,6 | |
11 | 3000 | 225,8 | 100 | 5,03 | 37,7 | |
12 | 3420 | 261,5 | 109,2 | 5,72 | 38,5 |
* Meranie prebehlo pri zapnutom turbo móde aby bol k dispozícii plný výkon ventilátora. Pri performance móde bolo možné namerať aj nižšie otáčky okolo 1500.
Nanoxia FX EVO PWM
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť db(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
start V | 4,8 | 360 | 19,3 | 0 | 0,4 | |
min.V | 3,3 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 300 | 5,43 | 0 | 0,2 | ||
5 | 360 | 19,3 | 0 | 0,4 | ||
6 | 480 | 29,4 | 0 | 0,6 | ||
7 | 600 | 39,5 | 0 | 0,8 | ||
8 | 660 | 49,5 | 0 | 1 | 7,2 | |
9 | 720 | 57 | 0 | 1,15 | 8,8 | |
10 | 840 | 64,2 | 0 | 1,29 | 11 | |
11 | 900 | 71,3 | 19,3 | 1,43 | 13,8 | |
12 | 1020 | 78,5 | 19,3 | 1,57 | 15,6 |
dargy
Lukáš Lancz
dargy
Andrew007