Namerané hodnoty a videá
Fractal Design Venturi HF-14
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 4 | 540 | 87.4 | 0 | 1.29 | 2.8 |
min. V | 3.2 | 420 | 53.9 | 0 | 1 | |
4 | 540 | 87.4 | 0 | 1.29 | 2.8 | |
5 | 600 | 106.8 | 12.8 | 1.43 | 7.3 | |
6 | 720 | 116.5 | 26.5 | 1.72 | 10.3 | |
7 | 780 | 136 | 26.5 | 2 | 14 | |
8 | 900 | 148.5 | 40.2 | 2.36 | 16.2 | |
9 | 960 | 160.6 | 53.9 | 2.54 | 18.4 | |
10 | 1020 | 165 | 53.9 | 2.71 | 20.7 | |
11 | 1080 | 177 | 67.6 | 2.89 | 21.6 | |
12 | 1140 | 201.2 | 67.6 | 3.06 | 23.4 |
Enermax Twister Pressure
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 3.8 | 420 | 9.2 | 0 | 0.4 | 4.6 |
min. V | 3.2 | 60 | 0 | |||
4 | 660 | 19.3 | 0 | 0.4 | 5.7 | |
5 | 840 | 39.5 | 0 | 0.6 | 9.5 | |
6 | 960 | 49.5 | 9.2 | 1 | 14 | |
7 | 1140 | 57 | 19.3 | 1.15 | 16.9 | |
8 | 1260 | 64.2 | 29.4 | 1.29 | 20.6 | |
9 | 1380 | 71.3 | 39.5 | 1.57 | 23.5 | |
10 | 1500 | 85.6 | 39.5 | 1.86 | 25.7 | |
11 | 1620 | 100 | 49.5 | 2.18 | 27 | |
12 | 1740 | 127 | 49.5 | 2.36 | 28.5 |
Enermax T.B.APOLLISH
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 9.3 | 640 | 92 | 0 | 1.15 | 4.9 |
min. V | 2.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 360 | 12.8 | 0 | 0.4 | ||
6 | 420 | 26.5 | 0 | 0.6 | ||
7 | 480 | 40.2 | 0 | 0.6 | ||
8 | 540 | 53.9 | 0 | 0.8 | 2.3 | |
9 | 600 | 67.6 | 0 | 1 | 4.3 | |
10 | 660 | 77.7 | 0 | 1.15 | 6.7 | |
11 | 720 | 87.4 | 0 | 1.29 | 7.9 | |
12 | 780 | 97.1 | 13.6 | 1.43 | 11 |
Be quiet! Pure Wings 2
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 4.8 | 420 | 51.6 | 0 | 0.6 | 4.9 |
min. V | 2.6 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 360 | 27.9 | 0 | 0.4 | ||
5 | 480 | 42.4 | 0 | 0.8 | ||
6 | 540 | 56.7 | 0 | 1 | ||
7 | 600 | 71.2 | 0 | 1.15 | ||
8 | 720 | 81.8 | 0 | 1.29 | 5.5 | |
9 | 780 | 92 | 0 | 1.57 | 7.2 | |
10 | 840 | 102.2 | 27.9 | 1.72 | 9.2 | |
11 | 900 | 112.5 | 27.9 | 1.86 | 10.8 | |
12 | 960 | 122.7 | 43.4 | 2 | 12 |
Noctua NF-S12B redux-1200
v
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 5.6 | 600 | 29.4 | 0 | 0.6 | 4.7 |
min. V | 4.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 540 | 39.5 | 0 | 0 | 2.6 | |
6 | 660 | 49.5 | 0 | 0 | 6.7 | |
7 | 780 | 64.2 | 0 | 0.4 | 11.7 | |
8 | 840 | 71.3 | 0 | 0.4 | 13.5 | |
9 | 960 | 78.5 | 0 | 0.6 | 16.4 | |
10 | 1020 | 78.5 | 0 | 0.8 | 18.4 | |
11 | 1080 | 85.6 | 9.2 | 0.8 | 19.3 | |
12 | 1200 | 100 | 19.3 | 1 | 21.4 |
Molnár. M