Čína produkuje veľké množstvo telefónov. Väčšinou sa jedná o dizajnové kópie komerčne známych telefónov. Okrem nízkej ceny, lákajú aj na „nabúchaný“ HW a výbavu. Vo výsledku sú to ale nedotiahnuté telefóny s nevyladeným SW a nulovou podporou od výrobcu. Oukitel MIX 2 je rovnako dizajnovou kópiou vychádzajúci z modelu Mi Mix 2 od firmy Xiaomi. Ako väčšina čínskych mobilných telefónov láka na výkonný HW a výbavu. Zapadne Oukitel MIX 2 medzi ostatné čínske priemerné kópie, alebo sa mu podarí vystúpiť z radu?
Oukitel MIX 2 - Balenie, špecifikácie, unboxing
Oukitel pri dizajne krabičky pre model MIX 2 vsadil na jednoduchosť. Okrem nápisu na prednej strane MIX 2, nenájdeme na vrchu a bokoch krabičky žiadne dodatočné nápisy, logá alebo značky. Na spodnej strane krabičky, nájdeme základné informácie o telefóne.
Po otvorení krabičky sa vám naskytne podhľad na samotný telefón. Výrobca myslel aj na základnú ochranu. Pribalil silikónový obal a na displej nalepil ochrannú fóliu. Ďalej sa vbalení nachádza nabíjačka, USB kábel a ihla na vysunutie SIM slotu. Z dokumentácie výrobca pribalil manuál a záručný list.
Video z unboxing-u si môžete pozrieť tu:
Špecifikácie
Rozmery | 157,8 x 75,1 x 8,8 mm (v x š x h) |
Materiál tela | sklo, hliník |
Hmotnosť | 257 g |
Displej | 5,99 IPS, rozlíšenie 1080 x 2160 |
SoC | Helio P25, 4 x 2,39 GHz + 4 x 1,6 GHz |
Grafický čip | Mali-T880 MP2 |
RAM | 6GB |
Vstavané úložisko | 64GB |
Podpora pamäťových kariet | 512GB |
Zadný fotoaparát |
21+2MP Natáčanie videa: 4K@28fps |
Predný fotoaparát | 8MP |
Batéria | kapacita 4080mAh, nevyberateľná |
SIM | dual Nano SIM |
LTE | LTE Cat6 300/50 Mbps |
Konektivita |
Bluetooth v4.2
WiFi - 802.11 a/b/g/n
Micro USB 2.0
|
Navigačné systémy | A-GPS, GLONASS |
Senzory |
proximity, gyroskop, skener odtlačkov |
OS | Android 7.0 |
Oukitel MIX 2 si môžete kúpiť z Európskeho veľkoskladu Gearbest za 174 eur. Za telefón nebudete musieť platiť dodatočné clo.
Oukitel MIX 2 - Dizajn
MIX 2 nie je kompaktný (157.8 mm x 75.1 mm x 8.8 mm), nie je ľahký (257 g), jeho skutočná prednosť sa vám ukáže až po jeho spustení. Je ním 5,99 palcový FHD+ displej s pomerom strán 18:9. Ako ochranu displeja zvolil OUKITEL Dragontrail glass s 2.5D zaoblením. Telefón sa mi napriek svojej veľkosti držal dobre. Dlhšie som si ale zvykal na jeho váhu.
Prednej strane dominuje displej. Jeho veľkosť zaberá 79% prednej plochy. Po vzore telefónu Xiaomi Mi Mix 2, výrobca umiestnil predný fotoaparát do spodného hluchého miesta. V hornom nájdeme osadený reproduktor slúchadla a promixity senzor. Vedľa fotoaparátu výrobca umiestnil fake LED diodu.
Na zadnej strane nájdeme duálny fotoaparát, blesk a čítačku odtlačkov prstov. Čítačka odtlačkov prstov je vzdialená od fotoaparátu cca 3 cm, čo je dostatočná vzdialenosť, aby ste namiesto čítačky nebehali prstom po fotoaparáte.
Tlačidlá hlasitosti a tlačidlo zapnutia/vypnutia telefónu nájdete na pravej strane. Na ľavej strane sa nachádza hybridný SIM slot.
Oukitel MIX 2 - Výkon, výdrž batérie
MIX 2 je poháňaný čipom Helio P25 od firmy MediaTek s ôsmimi jadrami. Prvá štvorica jadier je taktovaná na 2,39 Ghz, druhá štvorica na 1,6 Ghz. Ako GPU je použitý čip Mali T880 MP2 taktovaný na 900 Mhz. Procesoru sekunduje 6 GB pamäte RAM. Táto hodnota RAM, zabezpečí plynulý chod systému aj pri spustení 25 aplikácií na pozadí.
Interné úložisko je o veľkosti 64GB, z toho je pre užívateľa k dispozícií niečo cez 50GB. Ak by vám táto hodnota bola málo, je možné osadiť do druhého SIM slotu pamäťovú kartu o maximálnej veľkosti 512GB. Prídete ale o možnosť používať druhú SIM kartu.
Použitý procesor a veľkosť pamäte RAM sa postarali o bezproblémový chod telefónu. Počas testu som nenarazil na lagy, neskorú odozvu alebo iné problémy spôsobované nedostatočne výkonným hardverom. Celkový chod telefónu hodnotím veľmi dobre.
MIX 2 som podrobil aj niekoľkým syntetickým testom. Výsledky nájdete v tabuľke nižšie.
Antutu v 6.0.1 | 77902 |
Geekbench 4 | |
Single-core | 814 |
Multi-core | 3583 |
Sling Shot Extreme Open GL 3.1 | 740 |
Sling Shot Extreme - Vulkan | - |
Sling Shot | 1031 |
Výdrž batérie
OUKITEL je známy tým, že do svojich telefónov osádza kapacitne väčšie batérie. U MIX 2 použil batériu o veľkosti 4080 mAh. MIX 2 som osadil dvoma SIM kartami a používal vyše týždňa ako primárny telefón. U mňa to znamená neustále zapnuté dáta, wifi, bluetooth. 1,5 hodiny telefonovania, písanie pár desiatok správ cez messenger, skype, sms. Synchronizácia firemného a súkromného mailu. Hodinka surfovania po nete, občasné hranie hier. Deň som ukončoval s batériou nabitou na 39%.
Zariadenie | Výdrž | SOT (screen on time) |
Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
Vernee X | 3 dni | 7 hodín |
Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
Asus ZenFone 4 | 1 deň, 20 hodín | 6 hodín |
Oukitel MIX 2 | 1 deň, 15 hodín | 6 hodín 30 minút |
Uhans Note 4 | 1 deň 13 hodín | 6 hodín |
Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň, 12 hodín | 5 hodín |
UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
Nubia Z17 Mini | 1 deň, 6 hodín | 4 hodiny 30 minút |
iPhone X | 1 deň | 4 hodiny 30 minút |
Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Honor 8 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
OnePlus 5T | 1 deň | 4 hodiny |
Xiaomi Mi 5X | 1 deň | 4 hodiny |
Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
Samsung Galaxy S9+ | 1 deň | 3 hodiny 40 minút |
HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Honor 9 Lite | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 20 minút |
HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Spotreba batérie v % za hodinu pri prehrávaní videa:
Spotreba batérie | |
Moto X Force | 4% |
Oukitel K10000 Pro | 5% |
Oukitel MIX 2 | 5% |
Samsung Galaxy S7 Edge | 5% |
iPhone 8 | 6% |
Lenovo Vibe X3 | 7% |
Samsung Galaxy Note 7 | 7% |
OnePlus 5T | 8% |
Samsung Galaxy Note 8 | 8% |
iPhone 7 | 8% |
Samsung Galaxy S8+ | 8% |
Honor 5X | 9% |
Vernee X | 10% |
HTC U Ultra | 10% |
Xiaomi Mi6 | 10% |
Lenovo K6 Note | 10% |
Lenovo Vibe X3 Lite | 10% |
HTC 10 | 10% |
Moto G | 10% |
OnePlus 3 | 10% |
NOA H10le | 11% |
BluBoo S1 | 11% |
Xiaomi Mi5s | 12% |
UMIDIGI Z Pro | 12% |
Uhans Note 4 | 12% |
Xiaomi Mi 5X | 12% |
iPhone X | 13% |
Honor 8 | 14% |
Xiaomi Mi Mix 2 | 14% |
Lenovo A6010 Plus | 15% |
Honor 7 Premium | 15% |
Nubia Z17 Mini | 16% |
Xiaomi Mi5s Plus | 16% |
UMI Plus | 16% |
Moto Z | 16% |
Honor 7 Lite | 16% |
LeEco Le Max 2 | 17% |
Moto X Style | 18% |
HTC U Play | 19% |
Vernee Apollo | 22% |
Oukitel MIX 2 - Fotoaparát
MIX 2 ponúkne na zadnej strane duálny fotoaparát s 21 a 2 megapixelmi. Snímač je značky Samsung model S5K3P3 s clonou f/2.0. Hlavný fotoaparát má pôvodnú veľkosť 16 MPx. Po SW úprave výrobca zdvihol túto hodnotu na 21 MPx. Za dobrých svetelných podmienok fotkám nechýba ostrosť a farebnosť. Viditeľnejšie zhoršenie nastáva pri interiérových fotografiách s umelým osvetlením. S podaním farieb nie je problém ani so šumom, ale klesne ostrosť.
Naopak s výsledkom nočných fotografií som bol spokojný.
fotografia exteriér
fotografie interiér
večerné fotografie
panoramatická snímka
prvá fotografia bez použitia zoomu, druhá 4x zoom
Veľmi dobre si telefón poradí s fotením v úplnej tme s pomocou LED blesku:
Zo zaujímavých funkcií fotoaparátu spomeniem režim Blur. V tomto režime sa zaostruje iba predmet uprostred a prostredie okolo neho sa rozmazáva.
Predný fotoaparát má rozlíšenie 13 MPx a rovnako ako pri hlavnom fotoaparáte, je táto hodnota dosiahnutá po SW úprave. Pôvodná hodnota snímača je 8 MPx. Použitý snímať je SuperPix SP8407 s clonou f/2.2.Kvalita fotiek je podpriemerná.
Oukitel MIX 2 - Praktické skúsenosti, zhodnotenie, záver
MIX 2 vzhľadovo jednoznačne zaujme. Svojim dizajnom zrejme nie, ten nie je ničím výnimočný, ale veľkosťou určite. Aj keď MIX 2 nepatrí k najmenším telefónom tak s jeho nosením v nohaviciach som problém nemal (na nosenie v športových kraťasoch ale zabudnite). Na problém s nosením som narážal len keď som potreboval ísť do drepu. Tu ma veľkosť telefónu už obmedzovala a väčšinou som bol nútený si telefón z nohavíc vybrať. Veľkosť osobne ale nevnímam ako negatívum. Každý, kto si takéto zariadenie kúpi, si je vedomý väčších rozmerov a obmedzeniach pri jeho nosení. Vec, ale ktorú som vnímal negatívne je váha. 257 gramov nie je malá hodnota. Za váhu nemôže ani tak veľkosť telefónu, napríklad Xiaomi Mi MIX 2 pri skoro rovnakých rozmeroch, váži niečo cez 180 gramov, ale materiál z ktorého je telefón vyrobený a batéria. Kapacita 4080 mAh sa prejavila ako na hrúbke, tak aj na váhe negatívnym spôsobom.
Najväčším pozitívom celého telefónu je displej. Jeho veľký displej oceníte pri písaní správ, pozeranie filmov, videí, fotiek a internetu.
Za kladné stránky MIX 2 považujem fotoaparát. Hodnotím ho z pohľadu na cenu. Tá sa pohybuje okolo hranice 180€ a v tejto cenovej kategórií má väčšina čínskych telefónov podpriemerné fotoaparáty.
Zhodnotenie, záver
Odpoveď na otázku na začiatku recenzie, či MIX 2 zapadne medzi šedý priemer čínskych telefónov je, že zrejme áno. Aj keď je MIX 2 zaujímavý telefón, neprichádza so žiadnou inováciou. Je to len ďalší pokus napodobniť niečo, čo už na trhu je. Otázna je aj podpora výrobcu a budúce updaty.
Plusy | Mínusy |
Displej | Hrúbka |
Cena | Váha |
Za zaslanie telefónu Oukitel MIX 2 ďakujeme spoločnosti Gearbest.
Výdrž | SOT (screen on time) | |
Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
Vernee X | 3 dni | 7 hodín |
Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
Uhans Note 4 | 1 deň 13 hodín | 6 hodín |
Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň, 12 hodín | 5 hodín |
UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
Nubia Z17 Mini | 1 deň, 6 hodín | 4 hodiny 30 minút |
iPhone X | 1 deň | 4 hodiny 30 minút |
Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Honor 8 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
OnePlus 5T | 1 deň | 4 hodiny |
Xiaomi Mi 5X | 1 deň | 4 hodiny |
HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Výdrž | SOT (screen on time) | |
Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
Vernee X | 3 dni | 7 hodín |
Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
Uhans Note 4 | 1 deň 13 hodín | 6 hodín |
Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň, 12 hodín | 5 hodín |
UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
Nubia Z17 Mini | 1 deň, 6 hodín | 4 hodiny 30 minút |
iPhone X | 1 deň | 4 hodiny 30 minút |
Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Honor 8 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
OnePlus 5T | 1 deň | 4 hodiny |
Xiaomi Mi 5X | 1 deň | 4 hodiny |
HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Výdrž | SOT (screen on time) | |
Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
Vernee X | 3 dni | 7 hodín |
Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
Uhans Note 4 | 1 deň 13 hodín | 6 hodín |
Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň, 12 hodín | 5 hodín |
UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
Nubia Z17 Mini | 1 deň, 6 hodín | 4 hodiny 30 minút |
iPhone X | 1 deň | 4 hodiny 30 minút |
Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Honor 8 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
OnePlus 5T | 1 deň | 4 hodiny |
Xiaomi Mi 5X | 1 deň | 4 hodiny |
HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Výdrž | SOT (screen on time) | |
Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
Vernee X | 3 dni | 7 hodín |
Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
Uhans Note 4 | 1 deň 13 hodín | 6 hodín |
Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň, 12 hodín | 5 hodín |
UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
Nubia Z17 Mini | 1 deň, 6 hodín | 4 hodiny 30 minút |
iPhone X | 1 deň | 4 hodiny 30 minút |
Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Honor 8 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
OnePlus 5T | 1 deň | 4 hodiny |
Xiaomi Mi 5X | 1 deň | 4 hodiny |
HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Výdrž | SOT (screen on time) | |
Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
Vernee X | 3 dni | 7 hodín |
Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
Uhans Note 4 | 1 deň 13 hodín | 6 hodín |
Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň, 12 hodín | 5 hodín |
UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
Nubia Z17 Mini | 1 deň, 6 hodín | 4 hodiny 30 minút |
iPhone X | 1 deň | 4 hodiny 30 minút |
Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Honor 8 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
OnePlus 5T | 1 deň | 4 hodiny |
Xiaomi Mi 5X | 1 deň | 4 hodiny |
HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Spotreba batérie | |
Moto X Force | 4% |
Oukitel K10000 Pro | 5% |
Samsung Galaxy S7 Edge | 5% |
iPhone 8 | 6% |
Lenovo Vibe X3 | 7% |
Samsung Galaxy Note 7 | 7% |
OnePlus 5T | 8% |
Samsung Galaxy Note 8 | 8% |
iPhone 7 | 8% |
Samsung Galaxy S8+ | 8% |
Honor 5X | 9% |
Vernee X | 10% |
HTC U Ultra | 10% |
Xiaomi Mi6 | 10% |
Lenovo K6 Note | 10% |
Lenovo Vibe X3 Lite | 10% |
HTC 10 | 10% |
Moto G | 10% |
OnePlus 3 | 10% |
NOA H10le | 11% |
BluBoo S1 | 11% |
Xiaomi Mi5s | 12% |
UMIDIGI Z Pro | 12% |
Uhans Note 4 | 12% |
Xiaomi Mi 5X | 12% |
iPhone X | 13% |
Honor 8 | 14% |
Xiaomi Mi Mix 2 | 14% |
Lenovo A6010 Plus | 15% |
Honor 7 Premium | 15% |
Nubia Z17 Mini | 16% |
Xiaomi Mi5s Plus | 16% |
UMI Plus | 16% |
Moto Z | 16% |
Honor 7 Lite | 16% |
LeEco Le Max 2 | 17% |
Moto X Style | 18% |
HTC U Play | 19% |
Vernee Apollo | 22% |
Spotreba batérie | |
Moto X Force | 4% |
Oukitel K10000 Pro | 5% |
Samsung Galaxy S7 Edge | 5% |
iPhone 8 | 6% |
Lenovo Vibe X3 | 7% |
Samsung Galaxy Note 7 | 7% |
OnePlus 5T | 8% |
Samsung Galaxy Note 8 | 8% |
iPhone 7 | 8% |
Samsung Galaxy S8+ | 8% |
Honor 5X | 9% |
Vernee X | 10% |
HTC U Ultra | 10% |
Xiaomi Mi6 | 10% |
Lenovo K6 Note | 10% |
Lenovo Vibe X3 Lite | 10% |
HTC 10 | 10% |
Moto G | 10% |
OnePlus 3 | 10% |
NOA H10le | 11% |
BluBoo S1 | 11% |
Xiaomi Mi5s | 12% |
UMIDIGI Z Pro | 12% |
Uhans Note 4 | 12% |
Xiaomi Mi 5X | 12% |
iPhone X | 13% |
Honor 8 | 14% |
Xiaomi Mi Mix 2 | 14% |
Lenovo A6010 Plus | 15% |
Honor 7 Premium | 15% |
