Model | Frekvencia | Turbo | Frekvencia GPU | TDP | Cena |
Core i5 670 | 3,46GHz | 3,73GHz | 733MHz | 73W | 254€ |
Core i5 661 | 3,33GHz | 3,6GHz | 900MHz | 87W | 177€ |
Core i5 660 | 3,33GHz | 3,6GHz | 733MHz | 73W | 177€ |
Core i5 650 | 3,2GHz | 3,46GHz | 733MHz | 73W | 162€ |
Core i3 540 | 3,06GHz | - | 733MHz | 73W | 122€ |
Core i3 530 | 2,93GHz | - | 733MHz | 73W | 104€ |
Ako sa aj predpokladalo, dvojjadrové Core i5 majú cenu pomerne vysokú, zaujímavejšie sú iba modely Core i3 bez funkcie Turbo. Základné dosky s novými čipsetmi, ktoré majú podporu FDI a teda aj výstupy pre integrované grafické jadro, sa zatiaľ v cenníkoch neobjavili. Dá sa však predpokladať, že nebudú výrazne lacnejšie ako najnižšie modely s P55 čipom, keďže Intel predáva výrobcom nové H55 a H57 čipy za rovnakú cenu.
PatrikL
jk2
tronic
kiko64
jk2