336 vs. 384 Cuda jadier
Ako už bolo niekoľkokrát spomenuté, rozdiel medzi modelmi GeForce GTX 560 Ti a GeForce GTX 560(460) je v počte aktívnych SM blokov. Prvá menovaná má aktívne všetky výpočtové jednotky ~ 8 SM blokov. Druhá GeForce GTX 560, ktorá je vlastne len OCnutá GTX 460, je o jeden blok ukrátená. Z čoho vyplýva, že tieto modely majú na rozdiel od "Ti" verzie o 48 Cuda jadier, 1Polymorph engine a 8 textúrovacích jednotiek menej.
Zo zaujímavosti, aký výkonový boost prináša tento jeden SM blok navyše, som podtaktoval Asus GeForce GTX 560 DirectCU II TOP na frekvencie referenčnej GTX 560 Ti a výsledky (priemerné fps) niekoľkých testov hodil do tabuľky. Menšie odchýlky v meraní boli výsledkom rozdielnych ovládačov.
GeForce GTX 560 | GeForce GTX 560 Ti | Rozdiel | ||
3DMark 11 | Performance | 4125 | 4305 | +4,4% |
Extreme | 1325 | 1415 | +6,8% | |
Unigine Heaven | 1920x1200 NT | 30,5 | 33,4 | +9,5% |
1920x1200 ET | 22,7 | 25,3 | +11,4% | |
2560x1600 NT | 20,1 | 22,2 | +10,4% | |
2560x1600 ET | 16 | 17,7 | +10,6% | |
Alien vs Predator | 1680x1050 4xMSAA | 33,5 | 36,81 | +9,9% |
1920x1200 4xMSAA | 27,05 | 29,86 | +10,4% | |
2560x1600 1xMSAA | 24,39 | 27,15 | +11,3% | |
2560x1600 4xMSAA | 16,17 | 18,44 | +14% | |
Colin McRae Dirt 2 | 1680x1050 4xMSAA | 55,48 | 60,13 | +8,4% |
1680x1050 8xMSAA | 47,12 | 50,25 | +6,6% | |
1920x1200 4xMSAA | 47,79 | 52,33 | +9,5% | |
1920x1200 8xMSAA | 41,27 | 43,71 | +5,9% | |
2560x1600 1xMSAA | 37,72 | 42,64 | +13% | |
2560x1600 4xMSAA | 31,76 | 35,65 | +12,2% | |
2560x1600 8xMSAA | 26,92 | 30,01 | +11,5% | |
Crysis Warhead | 1680x1050 4xMSAA | 29,13 | 31,93 | +9,6% |
1680x1050 8xMSAA | 25,83 | 27,97 | +8,3% | |
1920x1200 4xMSAA | 23,43 | 25,93 | +10,7% | |
1920x1200 8xMSAA | 21,07 | 22,6 | +7,3% | |
2560x1600 1xMSAA | 17,5 | 19,53 | +11,6% | |
2560x1600 4xMSAA | 12,9 | 14,53 | +12,6% | |
Metro 2033 | 1680x1050 1xMSAA | 23,13 | 25,37 | +9,7% |
1680x1050 4xMSAA | 18,4 | 20,87 | +13,4% | |
1920x1200 1xMSAA | 19,2 | 21,1 | +9,9% | |
1920x1200 4xMSAA | 10,6 | 11,7 | +10,4% | |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat | 1680x1050 4xMSAA | 44,17 | 47,57 | +7,7% |
1920x1200 4xMSAA | 35,87 | 39,17 | +9,2% | |
2560x1600 1xMSAA | 30,43 | 33,63 | +10,5% | |
2560x1600 4xMSAA | 18,53 | 20,13 | +8,6% |
GeForce GTX 560 Ti je na rovnakých frekvenciách približne o 10% výkonnejšia než GeForce GTX 560.
emPORiO
yesper
emPORiO
Marián Ferenc
yesper
Ghost
yesper
LordRainmaker
yesper
LordRainmaker
yesper
LordRainmaker
yesper
LordRainmaker
yesper
leesasa