Výkon a výdrž batérie
Zariadenie POCO F5 je vybavené vylepšeným procesorom Qualcomm Snapdragon 7+ gen 2, ktorý je vyrobený 4 nm výrobným procesom. Ten pozostáva až z ôsmych jadier - najvýkonnejšie - 2.91 GHz Cortex-X2, 3 výkonné - 2.49 GHz Cortex-A710 a nakoniec 4 úsporné jadrá - 1.8 GHz Cortex-A510). Majiteľovi tak smartfón ponúkne dostatok výkonu. Smartfón je navyše chladený technológiou LiquidCool 2.0, čo má zaručiť, že počas používania telefónu na hranie nebudete až tak cítiť, že sa zariadenie zahrieva. To môžem potvrdiť, kedže medzi hrami som aj prepínal a smartfón sa napriek tomu stále príjemne držal v rukách. Svižnosti "Poca" napomáha aj 12 GB RAM. Vďaka tomu je prepínanie aplikácií bezproblémové. Dostatok miesta pre hry má ponúknuť 256 GB vnútorné úložisko (UFS 3.1)
Zariadenie | Výdrž | SOT (screen on time) |
Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
Cubot King Kong 3 | 3 dni | 9 hodín |
Honor Magic 4 Lite 5G | 3 dni | 9 hodín 20 minút |
Motorola One Macro | 2 dni 5 hodín | 9 hodín |
Nubia V18 | 2 dni | 8 hodín |
Honor 20 | 1 deň 1 hodina | 8 hodín |
Vernee X | 3 dni | 7 hodín |
Xiaomi 13 Pro | 2,5 dňa | 8,8 hodín |
Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
Honor View 10 | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Redmi Note 5 | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Mi A2 Lite | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Mi 8 (MIUI 9) | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Redmi 10 | 2 dni | 6 hodín 35 minút |
Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 1 deň 22 hodín | 7 hodín |
Asus ZenFone 4 | 1 deň 20 hodín | 6 hodín |
Oukitel MIX 2 | 1 deň 15 hodín | 6 hodín 30 minút |
Samsung Galaxy S23 | 1 deň 15 hodín | 5 hodín 49 minút |
UMIDIGI OnePro | 1 deň 10 hodín | 6 hodín 30 minút |
Honor Magic 4 Pro | 1 deň 8 hodín | 6 hodín 30 minút |
Uhans Note 4 | 1 deň 13 hodín | 6 hodín |
Honor 8A | 1 deň 14 hodín | 5 hodín 45 minút |
Honor 7X | 1 deň 16 hodín | 5 hodín 30 minút |
Elephone P8 | 1 deň 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
Vernee Mars Pro | 1 deň 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
Samsung Galaxy S10+ | 1 deň 1 hodina | 5 hodín 15 minút |
Maze Alpha | 1 deň 10 hodín | 5 hodín 10 minút |
Redmi Note 11 Pro> | 2 dni 7 hodín | 5 hodín |
Oppo Reno5 Z | 1 deň 15 hodín | 5 hodín |
Motorola Moto Zoom | 1 deň | 5 hodín |
Realme 5 Pro | 3 dni | 5 hodín |
UMIDIGI S2 Pro | 1 deň 20 hodín | Odhad: 5 hodín |
iPhone XR | 1 deň 12 hodín (odhad) | 5 hodín |
Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň 12 hodín | 5 hodín |
UMI Plus | 1 deň 22 hodín | 5 hodín |
iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
NUBIA Z17 LITE | 1 deň 22 hodín | 5 hodín |
Honor 20 Pro | 2 dni 4 hodiny | 5 hodín |
NOA H10le | 1 deň 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
Xiaomi Mi 9T Pro | 2 dni 5 hodín | 4 hodiny 45 minút |
Samsung Galaxy S21+ | 2 dni 11 hodín | 4 hodiny 45 minút |
Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
Xiaomi Mi 8 (MIUI 10) | 1 deň 10 hodín | 4 hodiny 30 minút |
Nubia Z17 Mini | 1 deň 6 hodín | 4 hodiny 30 minút |
iPhone X | 1 deň | 4 hodiny 30 minút |
Moto X Force | 1 deň 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
Honor Play | 1 deň 17 hodín | 4 hodiny 28 minút |
Cubot X20 Pro | 1 deň 13 hodín | 4 hodiny 15 minút |
OnePlus 6T | 1 deň 10 hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi Mix 2S | 1 deň 5 hodín | 4 hodiny |
Huawei P20 Pro | 1 deň 10 hodín | 4 hodiny |
Honor 5X | 1 deň 15-18 hodín | 4 hodiny |
Lenovo K6 Note | 1 deň 12-16 hodín | 4 hodiny |
Lenovo Vibe X3 | 1 deň 10-15 hodín | 4 hodiny |
OnePlus 3 | 1 deň 14 hodín | 4 hodiny |
HTC 10 | 1 deň 9 hodín | 4 hodiny |
Honor 8 | 1 deň 9 hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi5s | 1 deň 9 hodín | 4 hodiny |
Sony Xperia 1 | 14 hodín | 3 hodiny 45 minút |
Huawei P20 | 1 deň 8 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň 4 hodiny | 4 hodiny |
OnePlus 5T | 1 deň | 4 hodiny |
Xiaomi Mi 5X | 1 deň | 4 hodiny |
Lenovo A6010 Plus | 1 deň 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
Samsung Galaxy S20 | 1 deň 6 hodín | 3 hodiny 45 minút |
Samsung Galaxy S9+ | 1 deň | 3 hodiny 40 minút |
HTC U Ultra | 1 deň 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Honor 9 Lite | 1 deň 14 hodín | 3 hodiny 20 minút |
HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
Motorola Moto G | 1 deň 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
Honor 7 Lite | 2 dni 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
Evolveo Strong Phone G2 | 1 deň | 2 hodiny |
Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
Huawei P smart | 1 deň 2 hodiny | 4 hodiny |
OnePlus 6 | 22 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Add new comment