Radeon HD 7970 - Technické detaily
Radeon HD 6950 | Radeon HD 6970 | Radeon HD 7970 | |
Jadro: | "Cayman" RV970 | "Cayman" RV970 | "Tahiti" |
Výrobný proces: | 40nm | 40nm | 28nm |
Veľkosť jadra: | ~389 mm^2 | ~389 mm^2 | ~365 mm^2 |
Počet tranzistorov: | ~2640 miliónov | ~2640 miliónov | ~4313 miliónov |
Počet aktívnych clustrov: | 22 | 24 | 32 |
Frekvencia jadra: | 800 MHz | 880 MHz | 925 MHz |
Frekvencia pamäte: | 1250 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz |
Kapacita, typ pamäte: | 1 GiB, GDDR5 | 2 GiB, GDDR5 | 3 GiB, GDDR5 |
Frekvencia shadercore: | 800 MHz | 880 MHz | 925 MHz |
Počet TFUs: | 88 | 96 | 128 |
Počet TAUs: | 88 | 96 | 128 |
Počet ALUs: | 352x Vec4 (1408 SPs) | 384x Vec4 | 2048 (1D) |
Počet ROPs | 32 | 32 | 32 |
Podpora Direct3D: | 11 | 11 | 11.1 |
Pixel fillrate: | 25 600 MPixels/s | 28 160 MPixels/s | 29 600 MPixels/s |
Bilinear texelfillrate: | 70 400 MTexels/s | 84 480 MTexels/s | 118 400 MTexels/s |
Bilinear FP-16 texel fillrate: | 35 200 MTexels/s | 42 240 MTexels/s | 59 200 MTexels/s |
Z-sample rate: | 102 400 MSamples/s | 112 640 MSamples/s | 118 400 MSamples/s |
AA-sample rate: | 204 800 MSamples/s | 225 280 MSamples/s | 236 800 MSamples/s |
Single precision aritmetický výkon: | 2253 GFLOP/s | 2703 GFLOP/s | 3789 GFLOP/s |
Double precision aritmetický výkon: | 563,2 GFLOP/s | 675,75 GFLOP/s | 947,25 GFLOP/s |
Geometry rate: | 1600 MTriangles/s | 1760 MTriangles/s | 1850 MTriangles/s |
Šírka zbernice: | 256 bit | 256 bit | 384 bit |
Priepustnosť pamäte: | 160 GB/s | 176 GB/s | 264 GB/s |
Marto
yesper
carodej13
TomKocuR
carodej13
yesper
yesper
jk2
bledos
Mugwai
yesper
makroelektro
Eddward
sanjuro
kakocool
sanjuro