3DMark Vantage
ilustračný obrázok
Najnovší prírastok do rodiny 3DMarkov od fínskeho výrobcu softvéru Futuremark s názvom „Vantage“ je pokračovateľom 3DMark 2006, ktorý po vizuálnej stránke už nezodpovedal dobe a s novšími grafickými kartami bol čoraz viac limitovaný procesorom. Vývojári sa preto rozhodli pri novinke vsadiť na Direct3D 10 API, v ktorej je od základu naprogramovaný. Jeho technická stránka je celkovo na veľmi vysokej úrovni a druhý GPU test „New Calico“ ponúka aj po vizuálnej stránke veľa. Sú použité fyzikálne korektné simulácie pohybu látok, Parallax Occlusion Mapping, FP-16 HDR rendering, Depth of Field, Raytracing a ešte mnohé iné render techniky či efekty. Nie je prekvapením, že aj najnovšie grafické karty nedokážu zobrazovať veľa obrázkov za sekundu na obrazovkách. Viac informácií si môžete prečítať v recenzii: 3DMark Vantage. Grafické karty sme testovali v extreme presete, čo znamená rozlíšenie 1920x1200 so zapnutým 4xMSAA, 16xAF a detaily nastavené na extreme.
Feature 3DMark Vantage testy: | Radeon HD 4870 |
Radeon HD 4890 | GeForce GTX 275 | GeForce GTX 275@OC | GeForce GTX 280 |
CPU Test 1 | 3256,77 Plans/s | 3301,98 Plans/s | 3257,57 Plans/s | 3286,27 Plans/s | 3291,77 Plans/s |
CPU Test 2 | 29,28 Steps/s | 29,16 Steps/s | 29,48 Steps/s | 29,76 Steps/s | 29,51 Steps/s |
Texture Fill | 782,64 GTexels/s |
886,71 GTexels/s | 692,00 GTexels/s | 740,57 GTexels/s | 671,69 GTexels/s |
Color Fill | 5,58 GPixels/s |
5,99 GPixels/s | 5,73 GPixels/s | 5,96 GPixels/s | 6,66 GPixels/s |
Parallax Occlusion Mapping | 23,55 FPS |
26,83 FPS | 36,52 FPS | 38,84 FPS | 34,94 FPS |
GPU Cloth | 21,61 FPS | 24,46 FPS | 29,17 FPS | 30,77 FPS | 28,25 FPS |
GPU Particles | 39,64 FPS | 44,30 FPS | 36,55 FPS | 39,07 FPS | 36,29 FPS |
Perlin Noise | 53,34 FPS | 60,50 FPS | 42,13 FPS | 45,14 FPS | 39,82 FPS |
Feature 3DMark Vantage testy: | GeForce GTX 285 2GB OC | Radeon HD 4870 X2 | GeForce GTX 295 | 2x Radeon HD 4890 | 2x GeForce GTX 275 |
CPU Test 1 | 3273,13 Plans/s | 3300,75 Plans/s | 3291,15 Plans/s | 3281,48 Plans/s | 3264,87 Plans/s |
CPU Test 2 | 29,75 Steps/s | 29,62 Steps/s | 29,61 Steps/s | 29,50 Steps/s | 29,42 Steps/s |
Texture Fill | 739,88 GTexels/s | 1549,01 GTexels/s | 1276,37 GTexels/s | 1751,86 GTexels/s | 1351,33 GTexels/s |
Color Fill | 6,96 GPixels/s | 10,78 GPixels/s | 10,35 GPixels/s | 11,86 GPixels/s | 11,21 GPixels/s |
Parallax Occlusion Mapping | 39,37 FPS | 45,86 FPS | 65,26 FPS | 52,17 FPS | 71,2826 FPS |
GPU Cloth | 31,49 FPS | 19,20 FPS | 24,41 FPS | 25,03 FPS | 29,73 FPS |
GPU Particles | 39,75 FPS | 38,08 FPS | 34,85 FPS | 48,33 FPS | 38,38 FPS |
Perlin Noise | 46,23 FPS | 106,89 FPS | 75,42 FPS | 119,47 FPS | 81,85 FPS |
Timmy2k
nManJofo
crux2005