MSI GeForce Round-Up - Technické detaily
Zhrnutie technických parametrov (teoretické hodnoty) v nasledujúcej tabuľke.
GeForce GTX 760 | GeForce GTX 770 | GeForce GTX 780 | GeForce GTX Titan | |
Jadro: | GK104-225 | GK104-425 | GK110-300 | GK110-400 |
Výrobný proces: | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
Veľkosť jadra: | ~294 mm^2 | ~294 mm^2 | ~551 mm^2 | ~551 mm^2 |
Počet tranzistorov: | ~3540 miliónov | ~3540 miliónov | ~7080 miliónov | ~7080 miliónov |
Počet aktívnych SMX: | 6 | 8 | 12 | 14 |
Frekvencia jadra: | 980 MHz + Turbo | 1045 MHz + Turbo | 863 MHz + Turbo | 837 MHz + Turbo |
Frekvencia pamäte: | 1502 MHz | 1752 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz |
Kapacita, typ pamäte: | 2 GiB, GDDR5 | 2 GiB, GDDR5 | 3 GiB, GDDR5 | 6 GiB, GDDR5 |
Frekvencia shadercore: | 980 MHz + Turbo | 1045 MHz + Turbo | 863 MHz + Turbo | 837 MHz + Turbo |
Počet TFUs: | 96 | 128 | 192 | 224 |
Počet TAUs: | 96 | 128 | 192 | 224 |
Počet ALUs: | 6x Vec192 (1152 SPs) | 8x Vec192 (1536 SPs) | 12x Vec192 (2304 SPs) | 14x Vec192 (2688 SPs) |
Počet ROPs | 32 | 32 | 48 | 48 |
Podpora Direct3D: | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pixel fillrate: | 31 360 - 33 056 MPixels/s | 33 440 - 34 720 MPixels/s | 41 424 - 43 200 MPixels/s | 40 176 - 42 048 MPixels/s |
Single precision aritmetický výkon: | 2258 - 2380 GFLOP/s | 3213 - 3333 GFLOP/s | 3977 - 4147 GFLOP/s | 4500 - 4709 GFLOP/s |
Double precision aritmetický výkon: | (1/24 zo SP) 94 - 99 GFLOP/s | (1/24 zo SP) 134 - 139 GFLOP/s | (1/24 zo SP) 166 - 173 GFLOP/s | (1/3 zo SP) 1500 - 1570 GFLOP/s |
Geometry rate: | 2940 MTriangles/s | 4180 MTriangles/s | 3452 MTriangles/s | 4185 MTriangles/s |
Šírka zbernice: | 256 bit | 256 bit | 384 bit | 384 bit |
Priepustnosť pamäte: | 192,3 GB/s | 224,4 GB/s | 288,4 GB/s | 288,4 GB/s |
vlados070
Jari
Broslowski
Jari
Jaman
yesper