Výkon, výdrž batérie
Zariadenie je poháňané rovnakým procesorom ako v prípade Galaxy S8, konkrétne Exynos 8895. Tento čipset patrí medzi najvýkonnejšie na trhu. Asistuje mu aleo ďalších 2 GB RAM, čo zo smartfónu robí prvé zariadenie od Samsungu so 6 GB RAM. Táto hodnota je už dostatočná na úplne plynulý chod systému aj pri vyše 20 spustených aplikáciách na pozadí, z ktorých sa ani jedna neukončila. Aj najnáročnejšie hry bežia bez akéhokoľvek zaváhania. Konečne nekompromisný výkon na ktorý sa dá spoľahnúť. Ten som otestoval pomocou syntetických benchmarkov.
Výsledky testov si môžete prezrieť v nasledovnej tabuľke.
Epic Citadel | |
Ultra high quality | 59,7 fps |
High quality | 58,3 fps |
High performance | 58,6 fps |
Antutu v 6.0.1 | 175984 |
Geekbench 4 | |
Single core | 2029 |
Multi-core | 6783 |
3D Mark Slingshot Extreme | 3328 |
Výdrž batérie
Čo sa týka výdrže na jedno nabitie, tak tá ma sklamala. Batéria s kapacitou 3300 mAh už na 6.3" displej skombinovaný s najrýchlejším hardwarom a softvérovými vychytávkami nie je dostatočná. Telefón som používal ako svoje hlavné zariadenie, čo zodpovedá vždy zapnutému 4G/wifi, synchronizáciu dvoch emailových účtov, prezeranie Facebooku, Instagramu, posielanie viacerých správ na Messengery, prezeranie Youtube videí po dobu asi 2 hodín, počúvanie hudby kedy sa len dá zo SoundCloudu a hudby Play a taktiež občasné telefonovanie po dobu maximálne 10 minút. Pri takto aktívnom dni som sa dostal na tri štvrte dňa výdrže, čo je málo. Tento fakt vie aspoň z časti zachrániť prítomnosť bezdrôtového nabíjania a rýchleho káblového nabíjania vďaka priloženej nabíjačke.
Ak by si niekto chcel predĺžiť výdrž batérie môže si zmeniť rozlíšenie displeja ešte na 1080x2280 alebo na menšie 720x1480 pixelov.
Výdrž pri bežnom používaní bez zapnutého šetriaceho režimu:
Výdrž | SOT (screen on time) | |
Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
HTC 10 | 1 deň, 9hodín | 4 hodiny |
Honor 8 | 1 deň, 9hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Spotreba batérie v % pri prehrávaní videa:
Spotreba batérie | |
Moto X Force | 4% |
Oukitel K10000 Pro | 5% |
Samsung Galaxy S7 Edge | 5% |
iPhone 8 | 6% |
Lenovo Vibe X3 | 7% |
Samsung Galaxy Note 7 | 7% |
Samsung Galaxy Note 8 | 8% |
iPhone 7 | 8% |
Samsung Galaxy S8+ | 8% |
Honor 5X | 9% |
HTC U Ultra | 10% |
Xiaomi Mi6 | 10% |
Lenovo K6 Note | 10% |
Lenovo Vibe X3 Lite | 10% |
HTC 10 | 10% |
Moto G | 10% |
OnePlus 3 | 10% |
NOA H10le | 11% |
BluBoo S1 | 11% |
Xiaomi Mi5s | 12% |
UMIDIGI Z Pro | 12% |
Honor 8 | 14% |
Lenovo A6010 Plus | 15% |
Honor 7 Premium | 15% |
Xiaomi Mi5s Plus | 16% |
UMI Plus | 16% |
Moto Z | 16% |
Honor 7 Lite | 16% |
LeEco Le Max 2 | 17% |
Moto X Style | 18% |
HTC U Play | 19% |
Vernee Apollo | 22% |
mano
JAMAS
mano
JAMAS
čuromuro
Jamas
čuromuro
mano
mano
Lukáš Lancz
mano
miiicho
čuromuro