Mi Mix 2 - Výkon, výdrž batérie
Xiaomi použilo v Mi Mix 2 najlepší procesor dostupný od firmy Qualcomm – konkrétnejšie Snapdragon 835. Tomu sekunduje grafický čip Adreno 540. Výkon je podporovaný 6GB RAM a v mojom prípade veľkou až 256GB vnútornou pamäťou. Ide tak o najvýkonnejší model, ktorý si môžete kúpiť. Mi Mix 2 je dostupný ešte v konfigurácii so 64 a 128GB vnútornej pamäte. Špeciálna keramická verzia príde rovnako s 256GB vnútornej pamäte. Ako sa dá od najsilnejšieho procesoru očakávať, všetky úlohy zvláda ľavou zadnou. Bežná práca mu nerobí najmenšie problémy a rovnako mu nerobia problém ani najnáročnejšie hry či multitasking. Výkon v syntetických testoch oproti Mi 6 klesol, avšak tento pokles si nemáte rozhodne ako všimnúť. Mi Mix 2 absolvoval povinné testovanie v benchmarkoch a ich výsledky si môžete pozrieť v nasledovnej tabuľke
Výdrž batérie
Osobne som sa výdrže batérie obával. Mi Mix 2 má batériu o veľkosti len 3400 mAh a keď to spárujete s displejom o veľkosti 5.99“ je sa čoho popravde obávať. Do testu som sa teda pustil s nabíjačkou vo vrecku pre prípad, že by som musel telefón nabíjať pred odchodom z práce.
Ako sa ukázalo, obavy boli úplne zbytočné. Na moje prekvapenie sa výdrž batérie ustálila na 1,5 dni so zapnutým displejom 5 hodín. Na takmer 6“ displej sú to vynikajúce výsledky. Spotreba batérie pri prehrávaní videa bola 14%.
Výdrž pri bežnom používaní bez zapnutého šetriaceho režimu:
Výdrž | SOT (screen on time) | |
Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň, 12 hodín | 5 hodín |
UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Honor 8 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Spotreba batérie v % pri prehrávaní videa:
Spotreba batérie | |
Moto X Force | 4% |
Oukitel K10000 Pro | 5% |
Samsung Galaxy S7 Edge | 5% |
iPhone 8 | 6% |
Lenovo Vibe X3 | 7% |
Samsung Galaxy Note 7 | 7% |
Samsung Galaxy Note 8 | 8% |
iPhone 7 | 8% |
Samsung Galaxy S8+ | 8% |
Honor 5X | 9% |
HTC U Ultra | 10% |
Xiaomi Mi6 | 10% |
Lenovo K6 Note | 10% |
Lenovo Vibe X3 Lite | 10% |
HTC 10 | 10% |
Moto G | 10% |
OnePlus 3 | 10% |
NOA H10le | 11% |
BluBoo S1 | 11% |
Xiaomi Mi5s | 12% |
UMIDIGI Z Pro | 12% |
Honor 8 | 14% |
Xiaomi Mi Mix 2 | 14% |
Lenovo A6010 Plus | 15% |
Honor 7 Premium | 15% |
Xiaomi Mi5s Plus | 16% |
UMI Plus | 16% |
Moto Z | 16% |
Honor 7 Lite | 16% |
LeEco Le Max 2 | 17% |
Moto X Style | 18% |
HTC U Play | 19% |
Vernee Apollo | 22% |
Tonci20
Lukáš Lancz
viperman
štít
Lukáš Lancz
štít
Jednoduska
štít
elementar
etrealista
Lukáš Lancz
Toman
miiicho
Lukáš Lancz
miiicho
miiicho
Lukáš Lancz
miiicho
Lukáš Lancz
Michal123456
Lukáš Lancz
bla bla
Lukáš Lancz
bla bla
lacikaboss