Namerané hodnoty a videá
Corsair AP 140 LED
Namerané hodnoty
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 3.7 | 420 | 42.3 | 0 | 0.4 | |
min. V | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 480 | 56.7 | 0 | 0.6 | ||
5 | 540 | 81.8 | 0 | 1 | 2.6 | |
6 | 660 | 92 | 0 | 1.29 | 7.1 | |
7 | 780 | 102.2 | 13.6 | 1.43 | 10.9 | |
8 | 840 | 112.5 | 13.6 | 1.72 | 13.4 | |
9 | 900 | 122.7 | 27.9 | 1.86 | 14.4 | |
10 | 960 | 132.9 | 42.4 | 2 | 17.2 | |
11 | 1020 | 143.2 | 42.4 | 2.18 | 19.1 | |
12 | 1080 | 156.4 | 56.7 | 2.36 | 20.4 |
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM
Namerané hodnoty
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 9.2 | 2400 | 127 | 85.6 | 2.54 | 34.3 |
min. V | 5 | 1260 | 64.2 | 39.5 | 1.43 | 22.5 |
6 | 1560 | 78.5 | 57 | 1.72 | 23.8 | |
7 | 1860 | 92.8 | 64.2 | 1.86 | 27.3 | |
8 | 2100 | 109.2 | 71.3 | 2.18 | 30.6 | |
9 | 2340 | 135.8 | 78.5 | 2.54 | 33.9 | |
10 | 2580 | 153.6 | 92.8 | 2.89 | 36 | |
11 | 2820 | 162.4 | 100 | 3.06 | 39.5 | |
12 | 3060 | 172.6 | 100 | 3.42 | 41.5 |
Enermax Everest Advance
Namerané hodnoty
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 7.7 | 960 | 78.5 | 9.2 | 1 | 13.2 |
min. V | 2.7 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 360 | 9.22 | 0 | 0 | ||
6 | 420 | 19.3 | 0 | 0.2 | ||
7 | 480 | 19.3 | 0 | 0.4 | ||
8 | 1200 | 78.5 | 29.4 | 1.57 | 17.9 | |
9 | 1320 | 85.6 | 29.4 | 1.86 | 21.5 | |
10 | 1440 | 100 | 39.5 | 2 | 24.1 | |
11 | 1560 | 109.2 | 49.5 | 2.18 | 25.3 | |
12 | 1620 | 118.1 | 49.5 | 2.54 | 27.2 |
Enermax T.B.VEGAS
Namerané hodnoty
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 4.1 | 540 | 39.5 | 0 | 0.8 | 3 |
min. V | 3.9 | 360 | 19.3 | 0 | 0.4 | |
4 | 540 | 39.5 | 0 | 0.8 | 3 | |
5 | 840 | 57 | 9.2 | 1.29 | 11.7 | |
6 | 1020 | 85.6 | 29.4 | 1.72 | 16.4 | |
7 | 1200 | 92.8 | 29.4 | 2 | 20 | |
8 | 1320 | 109.2 | 39.5 | 2.36 | 22.7 | |
9 | 1500 | 127 | 49.5 | 2.54 | 24.4 | |
10 | 1620 | 135.8 | 57 | 2.71 | 25.5 | |
11 | 1740 | 144.7 | 57 | 3.06 | 28 | |
12 | 1860 | 153.6 | 64.2 | 3.24 | 30 |
Arctic F12 PWM PST CO
Namerané hodnoty
otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) | ||
start V | 3.1 | 420 | 29.4 | 0 | 0.6 | |
min. V | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 420 | 29.4 | 0 | 0.6 | ||
4 | 600 | 57 | 0 | 1 | ||
5 | 720 | 73 | 9.2 | 1.43 | 6.7 | |
6 | 840 | 85.6 | 19.3 | 1.72 | 10 | |
7 | 960 | 100 | 29.4 | 1.86 | 13.3 | |
8 | 1080 | 109.2 | 39.5 | 2.18 | 15.6 | |
9 | 1140 | 118.1 | 39.5 | 2.36 | 16.4 | |
10 | 1260 | 127 | 29.5 | 2.54 | 17.3 | |
11 | 1320 | 135.8 | 49.5 | 2.71 | 19.1 | |
12 | 1440 | 144.7 | 49.5 | 2.89 | 20.1 |
ochabsk
Andreww
Lukáš Lancz
lemmyK
dargy
Lukáš Lancz
dargy
Lukáš Lancz
dargy
mino_85