Ulefone Gemini Pro - Praktické skúsenosti, zhodnotenie a záver
Veľkou výhodou Gemini Pro je fakt, že Vám v balení ponúka všetko podstatné na ochranu telefónu a ušetrí vám tak nejaké výdaje hneď na začiatku. Zadný kryt síce niečo pridá na hrúbke telefónu, no ide takmer o štandardnú hrúbku, ktorú by vám pridal každý obal. Jeho zadná strana, ako som už spomínal v úvode, má imitáciu kože.
Tlačidlá na ovládanie hlasitosti a zapnutie telefónu majú o niečo mäkkší stisk, no po chvíli používania si naň zvyknete. Najväčším otáznikom bola pre mňa rýchlosť skeneru odtlačkov. Rýchlosťou odomknutia telefónu sa radí k väčšine ostatných značiek, ktoré spadajú do strednej triedy. Po úspešnom skene odtlačku si všimnete mierne zdržanie s odomknutím – nejde o okamžité odomknutie na domácu obrazovku. K presnosti skenera väčšie výhrady nemám. Úspešnosť sa pohybovala na úrovni 7 z 10 pokusov, čo je dobrý výsledok.
Napriek tomu, že sa takmer všetky čínske značky sústredia na kvalitu zariadenia, balenie či nízku cenu, jednému aspektu stále venujú menej pozornosti. Tou je kvalita hlavného reproduktora. Zvuk je bez akéhokoľvek basového prejavu a dych mu dochádza už okolo 50% hlasitosti. Sklamanie zo spodného reproduktora vynahradí aspoň prítomnosť čistého Androidu 7.1.
Zhodnotenie, záver
Ulefone Gemini Pro je za svoju cenu solídny telefón, ktorý neprepadá v žiadnej kategórii. Zároveň ani v žiadnej extra nevyniká. Keď sa na to pozriem z pohľadu konkurencie, nie je to zlá vec. S Gemini Pro viac menej vsadíte na istotu. Celohliníkove telo, výdrž na úrovni jedného dňa či duálny fotoaparát, ktorý produkuje skvelé makro fotky. Na druhej strane bežné fotky vyzerajú trochu nudne.
Veľké plus musí dostať Ulefone za svoje balenie, ktorým poľahky strčí do vrecka hociktorý iný telefón. K dokonalosti balenia chýbajú iba slúchadlá.
Plusy | Mínusy |
Unibody hliníková konštrukcia | Fotoaparát |
Balenie | Výdrž batérie |
Android 7.1 |
Za zaslanie Ulefone Gemini Pro ďakujeme internetovému obchodu Gearbest.
Aktuálnu ponuku Ulefone telefónov v akcii si môžete pozrieť tu.
Výdrž pri bežnom používaní bez zapnutého šetriaceho režimu:
Výdrž | SOT (screen on time) | |
Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
Uhans Note 4 | 1 deň 13 hodín | 6 hodín |
Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň, 12 hodín | 5 hodín |
UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
Nubia Z17 Mini | 1 deň, 6 hodín | 4 hodiny 30 minút |
iPhone X | 1 deň | 4 hodiny 30 minút |
Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Honor 8 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Xiaomi Mi 5X | 1 deň | 4 hodiny |
HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Spotreba batérie v % pri prehrávaní videa:
Spotreba batérie | |
Moto X Force | 4% |
Oukitel K10000 Pro | 5% |
Samsung Galaxy S7 Edge | 5% |
iPhone 8 | 6% |
Lenovo Vibe X3 | 7% |
Samsung Galaxy Note 7 | 7% |
Samsung Galaxy Note 8 | 8% |
iPhone 7 | 8% |
Samsung Galaxy S8+ | 8% |
Honor 5X | 9% |
HTC U Ultra | 10% |
Xiaomi Mi6 | 10% |
Lenovo K6 Note | 10% |
Lenovo Vibe X3 Lite | 10% |
HTC 10 | 10% |
Moto G | 10% |
OnePlus 3 | 10% |
NOA H10le | 11% |
BluBoo S1 | 11% |
Xiaomi Mi5s | 12% |
UMIDIGI Z Pro | 12% |
Uhans Note 4 | 12% |
Xiaomi Mi 5X | 12% |
iPhone X | 13% |
Honor 8 | 14% |
Xiaomi Mi Mix 2 | 14% |
Lenovo A6010 Plus | 15% |
Honor 7 Premium | 15% |
Nubia Z17 Mini | 16% |
Xiaomi Mi5s Plus | 16% |
UMI Plus | 16% |
Moto Z | 16% |
Honor 7 Lite | 16% |
LeEco Le Max 2 | 17% |
Moto X Style | 18% |
HTC U Play | 19% |
Vernee Apollo | 22% |
Výdrž pri bežnom používaní bez zapnutého šetriaceho režimu:
Výdrž | SOT (screen on time) | |
Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
Uhans Note 4 | 1 deň 13 hodín | 6 hodín |
Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň, 12 hodín | 5 hodín |
UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
Nubia Z17 Mini | 1 deň, 6 hodín | 4 hodiny 30 minút |
iPhone X | 1 deň | 4 hodiny 30 minút |
Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Honor 8 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Xiaomi Mi 5X | 1 deň | 4 hodiny |
HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Spotreba batérie v % pri prehrávaní videa:
Spotreba batérie | |
Moto X Force | 4% |
Oukitel K10000 Pro | 5% |
Samsung Galaxy S7 Edge | 5% |
iPhone 8 | 6% |
Lenovo Vibe X3 | 7% |
Samsung Galaxy Note 7 | 7% |
Samsung Galaxy Note 8 | 8% |
iPhone 7 | 8% |
Samsung Galaxy S8+ | 8% |
Honor 5X | 9% |
HTC U Ultra | 10% |
Xiaomi Mi6 | 10% |
Lenovo K6 Note | 10% |
Lenovo Vibe X3 Lite | 10% |
HTC 10 | 10% |
Moto G | 10% |
OnePlus 3 | 10% |
NOA H10le | 11% |
BluBoo S1 | 11% |
Xiaomi Mi5s | 12% |
UMIDIGI Z Pro | 12% |
Uhans Note 4 | 12% |
Xiaomi Mi 5X | 12% |
iPhone X | 13% |
Honor 8 | 14% |
Xiaomi Mi Mix 2 | 14% |
Lenovo A6010 Plus | 15% |
Honor 7 Premium | 15% |
Nubia Z17 Mini | 16% |
Xiaomi Mi5s Plus | 16% |
UMI Plus | 16% |
Moto Z | 16% |
Honor 7 Lite | 16% |
LeEco Le Max 2 | 17% |
Moto X Style | 18% |
HTC U Play | 19% |
Vernee Apollo | 2 |
Pridať nový komentár