GeForce GTX 680 - Technické detaily
Zhrnutie technických parametrov (teoretické hodnoty) v tabuľke
GeForce GTX 570 | GeForce GTX 580 | GeForce GTX 680 | |
Jadro: | GF110-275 | GF110-375 | GK104-400 |
Výrobný proces: | 40nm | 40nm | 28nm |
Veľkosť jadra: | ~550 mm^2 | ~550 mm^2 | ~294 mm^2 |
Počet tranzistorov: | ~3000 miliónov | ~3000 miliónov | ~3540 miliónov |
Počet aktívnych clustrov: | 15 | 16 | 8 |
Frekvencia jadra: | 732 MHz | 772 MHz | 1006 MHz + Turbo |
Frekvencia pamäte: | 950MHz | 1002 MHz | 1502 MHz |
Kapacita, typ pamäte: | 1280 MiB, GDDR5 | 1536 MiB, GDDR5 | 2048 MiB, GDDR5 |
Frekvencia shadercore: | 1464 MHz | 1544 MHz | 1006 MHz + Turbo |
Počet TFUs: | 60 | 64 | 128 |
Počet TAUs: | 60 | 64 | 128 |
Počet ALUs: | 15x Vec32 (480 SPs) | 16x Vec32 (512 SPs) | 8x Vec192 (1536SPs) |
Počet ROPs | 40 | 48 | 32 |
Podpora Direct3D: | 11 | 11 | 11.1 |
Pixel fillrate: | 21 960 MPixels/s | 24 704 MPixels/s | 32 200 - 35 500 MPixels/s |
Bilinear texelfillrate: | 43 920 MTexels/s | 49 408 MTexels/s | 128 800 - 142 100 MTexels/s |
Bilinear FP-16 texel fillrate: | 21 960 MTexels/s | 24 704 MTexels/s | 32 200 - 35 500 MTexels/s |
Z-sample rate: | 117 120 MSamples/s | 148 224 MSamples/s | 128 768 MSamples/s |
AA-sample rate: | 234 240 MSamples/s | 296 448 MSamples/s | 257 536 MSamples/s |
Single precision aritmetický výkon: | 1405,44 GFLOP/s | 1581,06 GFLOP/s | 3090 - 3410 GFLOP/s |
Double precision aritmetický výkon: | (1/8 zo SP) 175,68 GFLOP/s | (1/8 zo SP) 197,63 GFLOP/s | (1/24 zo SP) 129 - 142 GFLOP/s |
Geometry rate: | 2928 MTriangles/s | 3088 MTriangles/s | 4024 MTriangles/s |
Šírka zbernice: | 320 bit | 384 bit | 256 bit |
Priepustnosť pamäte: | 152 GB/s | 192,38 GB/s | 192,26 GB/s |
prievan
bledos
tutukan1
Courage_SK
martin31
elementar
tutukan1
annfokker
Mugwai
TomKocuR
fakovnik