Výdrž batérie
Od UMIDIGI Z Pro som pred začatím testovania očakával výdrž okolo dvoch dní so zapnutou obrazovkou aspoň päť hodín. Kapacita batérie – 3780 mhA a rozlíšenie displeja 1080x1920 pixelov tomu len a len nasvedčovala. O to bolo moje sklamanie väčšie, keď sa priemerná výdrž ustálila na jednom dni so zapnutou obrazovkou tri aj pol hodiny. Počas testovania som Z Pro používal ako svoj primárny telefón počas dvoch týždňov, čo znamenalo: synchronizáciu troch emailových účtov, priebežné pozeranie internetu, približne 40 minút telefonovania, posielanie viacerých správ na whatsapp, messenger a počúvanie asi 30 minút hudby. Záťaž, akú podstupujú všetky telefóny, ktoré testujem. UMIDIGI Z Pro mi pri takomto používaní vydržal v priemere 1 deň so zapnutou obrazovkou 3,5 hodiny. Pozeranie 1 hodinového videa pri plnom jase spotrebovalo 12% batérie.
Výdrž pri bežnom používaní bez zapnutého šetriaceho režimu:
Výdrž | SOT (screen on time) | |
Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Honor 8 | 1 deň, 9hodín | 4 hodiny |
Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
LeEco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Spotreba batérie v % pri prehrávaní videa:
Spotreba batérie | |
Moto X Force | 4% |
Samsung Galaxy S7 Edge | 5% |
Lenovo Vibe X3 | 7% |
Samsung Galaxy Note 7 | 7% |
iPhone 7 | 8% |
Samsung Galaxy S8+ | 8% |
Honor 5X | 9% |
Lenovo K6 Note | 10% |
Lenovo Vibe X3 Lite | 10% |
HTC 10 | 10% |
Moto G | 10% |
OnePlus 3 | 10% |
Xiaomi Mi5s | 12% |
UMIDIGI Z Pro | 12% |
Honor 8 | 14% |
Lenovo A6010 Plus | 15% |
Honor 7 Premium | 15% |
Xiaomi Mi5s Plus | 16% |
UMI Plus | 16% |
Moto Z | 16% |
Honor 7 Lite | 16% |
LeEco Le Max 2 | 17% |
Moto X Style | 18% |
Vernee Apollo | 22% |
Giccobe
Lukáš Lancz