Dnes je deň kedy server 
www.pretaktovanie.sk
    štartuje dlhodobý projekt sledovania cien HW na Slovenskom trhu. Tento projekt sa pripravoval už asi tri týždne a dúfajme, že potrvá dlhú dobu a bude slúžiť Vám v prehľade cenových vývojov na Slovensku. Prehľad bol zostavený z cenníkov veľkoobchodných predajní na Slovensku, samozrejme s ich súhlasom, a obsahuje preto pochopiteľne veľkoobchodné ceny (ale s DPH). Pravidelne každý týždeň by malo vyjsť nové vydanie ktoré bude obsahovať prehľad cien procesorov (CPU), základných dosiek (MB), grafických kariet (VGA), operačných pamätí (RAM), pevných diskov (HDD) a optických mechaník (CD/DVD). Nie je vylúčené, že v budúcnosti pribudnú ďalšie rubriky ako zdroje, monitory atd. Ak by ste mali nejaké pripomienky alebo nápady, najlepšie bude ich poslať cez súkromné správny  kOsTi-mu alebo MaxMan-ovi. Teraz sa ale už pozrieme na prvé vydanie...
Procesory
 Zaujímavé je zdraženie niektorých procesorov pre socket A ktoré ale na druhú stranu z pultov predajní miznú a keďže AMD ich výrobu už zastavilo a nové zásoby do skladov nepribúdajú. Väčšina ostatných procesorov zaznamenala mierny pokles cien. Dúfajme že s príchodom dvojjadrových procesorov AMD budú ceny tých jednojadrových aj naďalej pekne klesať. 
	 | INTEL
				478
			 | Cena
				teraz | Pred
				týždňom | Rozdiel
				za týždeň | Pred
				mesiacom | Rozdiel
				za mesiac | 
| CELERON
				2.0GHz BOX | 2
				410 Sk | 2
				410 Sk | 0
				Sk | – | – | 
| CELERON
				D 315 533MHz BOX | 2
				594 Sk | 2
				600 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| CELERON
				D 325 533MHz BOX | 3
				023 Sk | 3
				023 Sk | 0
				Sk | – | – | 
| CELERON
				D 335 533MHz BOX 
				 | 3
				487 Sk | – | – | – | – | 
| CELERON
				D 345 533MHz BOX | 4
				504 Sk | 4
				510 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| P4
				2.8GHz Prescott HT FSB800 | 6
				414 Sk | 6
				414 Sk | 0
				Sk | – | – | 
| P4
				3.2GHz BOX PC800 HT | 8
				288 Sk | 8
				288 Sk | 0
				Sk | – | – | 

	| INTEL
				775
			 | Cena
				teraz | Pred
				týždňom | Rozdiel
				za týždeň | Pred
				mesiacom | Rozdiel
				za mesiac | 
| CELERON
				325J 533MHz BOX | 3
				064 Sk | 3
				064 Sk | 0
				Sk | – | – | 
| CELERON
				335J 533MHz BOX | 3
				487 Sk | 3
				493 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| CELERON
				345J 533MHz BOX | 4
				552 Sk | 4
				552 Sk | 0
				Sk | – | – | 
| P4
				505 2.6GHz BOX | 5
				397 Sk | 5
				403 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| P4
				530J 3.0GHz BOX | 7
				735 Sk | 7
				741 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| P4
				550 3.4GHz BOX | 11
				858 Sk | 11
				864 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| P4
				630 3.0GHz BOX | 9
				728 Sk | 9
				734 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| P4
				640 3.2GHz BOX | 11
				769 Sk | 11
				775 Sk | -6
				Sk | – | – | 
 

	| INTEL
				MOBILE
			 | Cena
				teraz | Pred
				týždňom | Rozdiel
				za týždeň | Pred
				mesiacom | Rozdiel
				za mesiac | 
| Celeron
				M360 1,4GHz 400MHz BOX | 5
				141 Sk | 5
				147 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| Celeron
				M370 1,5GHz 400MHz TRAY | 5
				694 Sk | 5
				700 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| Pentium
				M725 1,6GHz 400MHz BOX | 8
				794 Sk | 8
				800 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| Pentium
				M730 1,6GHz 533MHz TRAY | 8
				794 Sk | 8
				800 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| Pentium
				M735 1,7GHz 400MHz TRAY | 10
				454 Sk | 10
				460 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| Pentium
				M745 1,8GHz 400MHz BOX | 12
				447 Sk | 12
				459 Sk | -12
				Sk | – | – | 
 

  | AMD
				Socket A
			 | Cena
				teraz | Pred
				týždňom | Rozdiel
				za týždeň | Pred
				mesiacom | Rozdiel
				za mesiac | 
| SEMPRON
				2200 BOX | 2
				315 Sk | 2
				321 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| SEMPRON
				2400 BOX | 3
				088 Sk | 2
				963 Sk | +125
				Sk | – | – | 
| SEMPRON
				2600 BOX | 3
				647 Sk | 3
				433 Sk | +214
				Sk | – | – | 
| SEMPRON
				2800 BOX | 4
				201 Sk | 3
				987 Sk | +214
				Sk | – | – | 
| ATHLON
				XP 2800+ BOX | 4
				332 Sk | 4
				332 Sk | 0
				Sk | – | – | 
| SEMPRON
				3000 BOX | 4
				712 Sk | 4
				504 Sk | +208
				Sk | – | – | 
| ATHLON
				XP 3000+ BOX | 5
				783 Sk | 5
				789 Sk | -6
				Sk | – | – | 
 

	| AMD
				Socket 754
			 | Cena
				teraz | Pred
				týždňom | Rozdiel
				za týždeň | Pred
				mesiacom | Rozdiel
				za mesiac | 
| SEMPRON
				2600 BOX | 2
				445 Sk | 2
				445 Sk | 0
				Sk | – | – | 
| SEMPRON
				2800 BOX | 2
				791 Sk | 2
				791 Sk | 0
				Sk | – | – | 
| ATHLON
				64 2800+ BOX | 4
				933 Sk | 4
				933 Sk | 0
				Sk | – | – | 
| ATHLON
				64 3000+ BOX | 6
				515 Sk | 6
				521 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| SEMPRON
				3000 BOX | 3
				302 Sk | 3
				302 Sk | 0
				Sk | – | – | 
| SEMPRON
				3100 BOX | 4
				040 Sk | 4
				040 Sk | 0
				Sk | – | – | 
| ATHLON
				64 3200+ BOX | 6
				962 Sk | 7
				182 Sk | -220
				Sk | – | – | 
| ATHLON
				64 3400+ BOX | 7
				116 Sk | 7
				289 Sk | -173
				Sk | – | – | 
 

	| AMD
				Socket 939
			 | Cena
				teraz | Pred
				týždňom | Rozdiel
				za týždeň | Pred
				mesiacom | Rozdiel
				za mesiac | 
| AMD
				Athlon 64 3000+ (Venice) 
				 | 6
				170 Sk | 6
				176 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| AMD
				Athlon 64 3000+ (Winchester) 
				 | 6
				301 Sk | 6
				307 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| AMD
				Athlon 64 3200+ (Venice) 
				 | 8
				056 Sk | 8
				062 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| AMD
				Athlon 64 3200+ (Winchester) 
				 | 8
				098 Sk | 8
				104 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| AMD
				Athlon 64 3500+ (Venice) 
				 | 9
				318 Sk | 9
				324 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| AMD
				Athlon 64 3700+ (San Diego) 
				 | 11
				376 Sk | 11
				382 Sk | -6
				Sk | – | – | 
| AMD
				Athlon 64 3800+ (Venice) 
				 | 13
				774 Sk | 13
				846 Sk | -72
				Sk | – | – | 
| AMD
				Athlon 64 4000+ (San Diego) 
				 | 15
				702 Sk | 15
				738 Sk | -36
				Sk | – | – | 
 

(uvedené ceny sú veľkoobchodné s DPH)
    
gabriel
djkakadu
kOsTi
gabriel
misho369
Hrochy
LittleMan
CrakeN