Pamäte
Pri pamätiach sa toho tento týždeň veľa neudialo. Väčšina DDR pamätí mierne zlacnela, iba Kingston 512MB DDR400 CL2.5 zdražela o 350 Sk. Pri DDR2 pamätiach nastalo malé zdraženie troch value modulov a mierne zlacnenie dvoch Corsair XMS modulov.
| DDR – 256MB | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| A-DATA 256MB DDR400 CL2.5 | 1 077 Sk | 1 083 Sk | -6 Sk | – | – | 
| CORSAIR 256MB DDR400 CL2.5 | 1 178 Sk | 1 202 Sk | -24 Sk | – | – | 
| KINGMAX 256MB DDR400 CL2.5 | 1 131 Sk | 1 131 Sk | 0 Sk | – | – | 
| A-DATA Vitesta 256MB DDR500 CL3 | 1 589 Sk | 1 589 Sk | 0 Sk | – | – | 
| A-DATA Vitesta 256MB DDR566 CL3 | 2 237 Sk | 2 237 Sk | 0 Sk | – | – | 
| KINGMAX Hard-Core DDR500 CL3 | 1 374 Sk | 1 380 Sk | -6 Sk | – | – | 
| Apacer 256MB DDR400 CL2.5 | 1 012 Sk | 1 012 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Kingston 256MB DDR400 CL3 | 1 000 Sk | 1 000 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Kingston 256MB DDR400 CL2.5 | 1 041 Sk | 1 041 Sk | 0 Sk | – | – | 

| DDR – 512MB | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| A-DATA 512MB DDR400 CL2.5 | 2 053 Sk | 2 083 Sk | -30 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB DDR400 CL2.5 | 2 178 Sk | 2 219 Sk | -42 Sk | – | – | 
| KINGMAX 512MB DDR400 CL2.5 | 2 106 Sk | 2 154 Sk | -48 Sk | – | – | 
| Apacer 512MB DDR400 CL2.5 | 1 868 Sk | 1 868 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Apacer 512MB DDR500 CL3 | 2 285 Sk | 2 285 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Kingston 512MB DDR400 CL3 | 1 856 Sk | 1 856 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Kingston 512MB DDR400 CL2.5 | 1 928 Sk | 1 571 Sk | +357 Sk | – | – | 
| A-DATA Vitesta 512MB DDR500 CL3 | 3 142 Sk | 3 148 Sk | -6 Sk | – | – | 
| A-DATA Vitesta 512MB DDR566 CL3 | 4 730 Sk | 4 730 Sk | 0 Sk | – | – | 
| KINGMAX Hard-Core DDR500 CL3 | 2 701 Sk | 2 701 Sk | 0 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB Twinx DDR400 | 3 499 Sk | 3 582 Sk | -83 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB XMS Pro DDR400 | 3 499 Sk | 3 582 Sk | -83 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB XMS XL DDR400 | 4 564 Sk | 4 671 Sk | -107 Sk | – | – | 

| DDR II | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| A-DATA 512MB DDR II 533 | 2 130 Sk | 2 112 Sk | +18 Sk | – | – | 
| KINGMAX 512MB DDRII 533 | 2 172 Sk | 2 160 Sk | +12 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB DDRII 533 | 2 083 Sk | 2 071 Sk | +12 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB XMS2-5400 | 3 641 Sk | 3 731 Sk | -89 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB XMS2-5400 Pro | 4 808 Sk | 4 921 Sk | -113 Sk | – | – | 
| Apacer 512MB DDRII 533 | 1 856 Sk | 1 856 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Apacer 512MB DDRII 667 | 2 963 Sk | 2 963 Sk | 0 Sk | – | – | 

(uvedené ceny sú veľkoobchodné s DPH)
 
    
gabriel
djkakadu
kOsTi
gabriel
misho369
Hrochy
LittleMan
CrakeN