Procesory
Zaujímavé je zdraženie niektorých procesorov pre socket A ktoré ale na druhú stranu z pultov predajní miznú a keďže AMD ich výrobu už zastavilo a nové zásoby do skladov nepribúdajú. Väčšina ostatných procesorov zaznamenala mierny pokles cien. Dúfajme že s príchodom dvojjadrových procesorov AMD budú ceny tých jednojadrových aj naďalej pekne klesať.
| INTEL 478 | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| CELERON 2.0GHz BOX | 2 410 Sk | 2 410 Sk | 0 Sk | – | – | 
| CELERON D 315 533MHz BOX | 2 594 Sk | 2 600 Sk | -6 Sk | – | – | 
| CELERON D 325 533MHz BOX | 3 023 Sk | 3 023 Sk | 0 Sk | – | – | 
| CELERON D 335 533MHz BOX | 3 487 Sk | – | – | – | – | 
| CELERON D 345 533MHz BOX | 4 504 Sk | 4 510 Sk | -6 Sk | – | – | 
| P4 2.8GHz Prescott HT FSB800 | 6 414 Sk | 6 414 Sk | 0 Sk | – | – | 
| P4 3.2GHz BOX PC800 HT | 8 288 Sk | 8 288 Sk | 0 Sk | – | – | 

| INTEL 775 | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| CELERON 325J 533MHz BOX | 3 064 Sk | 3 064 Sk | 0 Sk | – | – | 
| CELERON 335J 533MHz BOX | 3 487 Sk | 3 493 Sk | -6 Sk | – | – | 
| CELERON 345J 533MHz BOX | 4 552 Sk | 4 552 Sk | 0 Sk | – | – | 
| P4 505 2.6GHz BOX | 5 397 Sk | 5 403 Sk | -6 Sk | – | – | 
| P4 530J 3.0GHz BOX | 7 735 Sk | 7 741 Sk | -6 Sk | – | – | 
| P4 550 3.4GHz BOX | 11 858 Sk | 11 864 Sk | -6 Sk | – | – | 
| P4 630 3.0GHz BOX | 9 728 Sk | 9 734 Sk | -6 Sk | – | – | 
| P4 640 3.2GHz BOX | 11 769 Sk | 11 775 Sk | -6 Sk | – | – | 

| INTEL MOBILE | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| Celeron M360 1,4GHz 400MHz BOX | 5 141 Sk | 5 147 Sk | -6 Sk | – | – | 
| Celeron M370 1,5GHz 400MHz TRAY | 5 694 Sk | 5 700 Sk | -6 Sk | – | – | 
| Pentium M725 1,6GHz 400MHz BOX | 8 794 Sk | 8 800 Sk | -6 Sk | – | – | 
| Pentium M730 1,6GHz 533MHz TRAY | 8 794 Sk | 8 800 Sk | -6 Sk | – | – | 
| Pentium M735 1,7GHz 400MHz TRAY | 10 454 Sk | 10 460 Sk | -6 Sk | – | – | 
| Pentium M745 1,8GHz 400MHz BOX | 12 447 Sk | 12 459 Sk | -12 Sk | – | – | 

| AMD Socket A | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| SEMPRON 2200 BOX | 2 315 Sk | 2 321 Sk | -6 Sk | – | – | 
| SEMPRON 2400 BOX | 3 088 Sk | 2 963 Sk | +125 Sk | – | – | 
| SEMPRON 2600 BOX | 3 647 Sk | 3 433 Sk | +214 Sk | – | – | 
| SEMPRON 2800 BOX | 4 201 Sk | 3 987 Sk | +214 Sk | – | – | 
| ATHLON XP 2800+ BOX | 4 332 Sk | 4 332 Sk | 0 Sk | – | – | 
| SEMPRON 3000 BOX | 4 712 Sk | 4 504 Sk | +208 Sk | – | – | 
| ATHLON XP 3000+ BOX | 5 783 Sk | 5 789 Sk | -6 Sk | – | – | 

| AMD Socket 754 | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| SEMPRON 2600 BOX | 2 445 Sk | 2 445 Sk | 0 Sk | – | – | 
| SEMPRON 2800 BOX | 2 791 Sk | 2 791 Sk | 0 Sk | – | – | 
| ATHLON 64 2800+ BOX | 4 933 Sk | 4 933 Sk | 0 Sk | – | – | 
| ATHLON 64 3000+ BOX | 6 515 Sk | 6 521 Sk | -6 Sk | – | – | 
| SEMPRON 3000 BOX | 3 302 Sk | 3 302 Sk | 0 Sk | – | – | 
| SEMPRON 3100 BOX | 4 040 Sk | 4 040 Sk | 0 Sk | – | – | 
| ATHLON 64 3200+ BOX | 6 962 Sk | 7 182 Sk | -220 Sk | – | – | 
| ATHLON 64 3400+ BOX | 7 116 Sk | 7 289 Sk | -173 Sk | – | – | 

| AMD Socket 939 | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| AMD Athlon 64 3000+ (Venice) | 6 170 Sk | 6 176 Sk | -6 Sk | – | – | 
| AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) | 6 301 Sk | 6 307 Sk | -6 Sk | – | – | 
| AMD Athlon 64 3200+ (Venice) | 8 056 Sk | 8 062 Sk | -6 Sk | – | – | 
| AMD Athlon 64 3200+ (Winchester) | 8 098 Sk | 8 104 Sk | -6 Sk | – | – | 
| AMD Athlon 64 3500+ (Venice) | 9 318 Sk | 9 324 Sk | -6 Sk | – | – | 
| AMD Athlon 64 3700+ (San Diego) | 11 376 Sk | 11 382 Sk | -6 Sk | – | – | 
| AMD Athlon 64 3800+ (Venice) | 13 774 Sk | 13 846 Sk | -72 Sk | – | – | 
| AMD Athlon 64 4000+ (San Diego) | 15 702 Sk | 15 738 Sk | -36 Sk | – | – | 

(uvedené ceny sú veľkoobchodné s DPH)
Základné dosky
U základných dosiek nezaznamenávame tento týždeň veľké cenové poklesy či zdraženia. Najviac zlacnela doska MSI K8N SLI Platinum ( -346 Sk ).
| Socket 939 | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| Abit AN8 Fatal1ty | 6 361 Sk | 6 361 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Abit AN8 | 4 873 Sk | 4 873 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Asus A8N-SLI Deluxe | 5 726 Sk | 5 871 Sk | -145 Sk | – | – | 
| DFI LanPartyUT nF4 SLI-D | 7 355 Sk | 7 355 Sk | 0 Sk | – | – | 
| DFI LanPartyUT nF4 Ultra-D | 5 827 Sk | 5 827 Sk | 0 Sk | – | – | 
| DFI LanPartyUT nF4-D | 5 331 Sk | 5 331 Sk | 0 Sk | – | – | 
| DFI nF4 INFINITY (nF4-DAGF) | 4 047 Sk | 4 047 Sk | 0 Sk | – | – | 
| DFI LanPartyUT nF3 Ultra-D | 4 452 Sk | 4 452 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Gigabyte GA-K8NSC-939 | 2 755 Sk | 2 755 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MSI K8N SLI Platinum | 4 759 Sk | 5 105 Sk | -346 Sk | – | – | 
| MSI K8N Neo4 Platinum | 4 552 Sk | 4 552 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MSI K8N Neo2 FX | 2 974 Sk | 2 974 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MSI K8N Neo4-F | 3 320 Sk | 3 558 Sk | -238 Sk | – | – | 

| Socket 754 | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| Asus K8N | 2 411 Sk | 2 513 Sk | -102 Sk | – | – | 
| Asus K8N-E Deluxe | 2 824 Sk | 2 981 Sk | -157 Sk | – | – | 
| DFI nF4x-AL | 3 502 Sk | 3 502 Sk | 0 Sk | – | – | 
| DFI LanPartyUT nF3 250Gb | 4 097 Sk | 4 097 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Epox 8KDA3J | 2 785 Sk | 2 785 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Gigabyte K8NS | 2 559 Sk | 2 559 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MSI K8N Neo FSR | 2 440 Sk | 2 440 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MSI K8N Neo3-F | 2 642 Sk | 2 832 Sk | -190 Sk | – | – | 

| Socket 775 | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| Asus P5GD1 VM | 3 737 Sk | 3 831 Sk | -94 Sk | – | – | 
| Asus P5P800 | 3 322 Sk | 3 407 Sk | -84 Sk | – | – | 
| Asus P5GD1 PRO | 3 571 Sk | 3 662 Sk | -90 Sk | – | – | 
| DFI LanParty 875P-T | 7 010 Sk | 7 010 Sk | 0 Sk | – | – | 
| DFI LanPartyUT 915P-T12 | 6 205 Sk | 6 205 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Epox 5EPA+ | 4 141 Sk | 4 141 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MSI 915G COMBO | 3 760 Sk | 3 784 Sk | -24 Sk | – | – | 
| MSI 915P Neo2 Platinum | 4 236 Sk | 4 236 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MSI P4N Diamond SLI | 8 509 Sk | 8 509 Sk | 0 Sk | – | – | 

| Socket 478 | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| Asus P4P800-E Deluxe | 4 067 Sk | 4 170 Sk | -102 Sk | – | – | 
| Asus PSCH - L | 6 432 Sk | 6 594 Sk | -162 Sk | – | – | 
| Asus P4P800-X | 2 783 Sk | 2 852 Sk | -69 Sk | – | – | 
| DFI 865PE-ALE | 3 096 Sk | 3 096 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Gigabyte 8IPE1000 Pro-G | 3 320 Sk | 3 320 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MSI 865PE Neo2 PFISR | 3 772 Sk | 3 772 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MSI PT880 Neo FSR | 1 903 Sk | 1 903 Sk | 0 Sk | – | – | 

| Socket A | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| Asus A7N8X-E DELUXE | 2 453 Sk | 2 513 Sk | -61 Sk | – | – | 
| MSI K7N2 Delta2 Platinum | 2 213 Sk | 2 225 Sk | -12 Sk | – | – | 
| Abit AN7 | 2 814 Sk | 2 814 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Abit NF7-S | 2 612 Sk | 2 612 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Epox 8RDA3+ Pro | 2 939 Sk | 2 939 Sk | 0 Sk | – | – | 

(uvedené ceny sú veľkoobchodné s DPH)
Grafické karty
Tento týždeň je už u grafických kariet cítiť príchod rady GF7 od nVidie a to na poklese cien grafických kariet 6800. Pri AGP kartách zaznamenali pekný pokles karty 6800 značky ASUS. Karty V9999LE, V9999GT, V9999U klesli o cca 900 Sk a V9999 dokonca o 1800 Sk. Pri PCI-E nVidia kartách nastali tiež poklesy 6800. Karta ASUS EN6800Ultra zlacnela dokonca o 4600 Sk a to už je riadna suma. Taktiež zlacnela ASUS EN7800GTX a to o 2800 Sk. Do tabuľky boli tento týždeň novo zaradené karty 7800GT od firiem ASUS a MSI. Pri ATi APG kartách zaznamenala značka ASUS ďalší pekný pokles. ASUS AX850XT zlacnela o 1700 Sk a ASUS AX800PRO dokonca o 3400 Sk. Pri ATi PCI-E kartách nájdeme tiež pekné poklesy ale zaujímavé je najmä zdraženie karty MSI RX800 o 1200 Sk.
| nVidia – AGP | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| MSI NX6200AX-TD128 | 2 666 Sk | 2 678 Sk | -12 Sk | – | – | 
| ASUS N6200GE/TD 128MB | 3 654 Sk | 3 746 Sk | -92 Sk | – | – | 
| ASUS N6600/TD 128MB | 4 564 Sk | 4 722 Sk | -158 Sk | – | – | 
| MSI NX6600-VTD128 Diamond | 5 462 Sk | 5 498 Sk | -36 Sk | – | – | 
| MSI NX6600GT-VTD128 | 8 021 Sk | 8 068 Sk | -48 Sk | – | – | 
| Inno3D GF6600GT 128MB | 6 056 Sk | 6 180 Sk | -124 Sk | – | – | 
| Asus V9999LE/TD 128MB | 5 891 Sk | 6 806 Sk | -915 Sk | – | – | 
| Asus V9999/TD 128MB | 7 134 Sk | 8 974 Sk | -1840 Sk | – | – | 
| Asus V9999GT/TD 128MB | 10 576 Sk | 11 564 Sk | -989 Sk | – | – | 
| MSI NX6800GT-TD256 | 15 208 Sk | 15 268 Sk | -60 Sk | – | – | 
| Asus V9999U 256MB | 19 486 Sk | 20 363 Sk | -877 Sk | – | – | 
| MSI 6800Ultra 256MB | 15 613 Sk | 15 613 Sk | 0 Sk | – | – | 

| nVidia – PCI-E | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| ASUS EN6200GE 128MB | 3 280 Sk | 3 406 Sk | -126 Sk | – | – | 
| MSI NX6200-TD128E | 3 844 Sk | 3 868 Sk | -24 Sk | – | – | 
| MSI NX6600-TD256E | 5 593 Sk | 5 593 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MSI NX6600-VTD128E Diamond | 6 212 Sk | 6 212 Sk | 0 Sk | – | – | 
| ASUS EN6600 TOP/TD 128MB | 4 773 Sk | 4 979 Sk | -206 Sk | – | – | 
| ASUS EN6600GT 128MB | 6 512 Sk | 6 806 Sk | -294 Sk | – | – | 
| Inno3D GF PCX6600GT 128MB | 5 823 Sk | 5 895 Sk | -73 Sk | – | – | 
| Asus V9999LE/TD 128MB | 6 034 Sk | 6 083 Sk | -49 Sk | – | – | 
| MSI NX6600GT-TD128E | 6 890 Sk | 6 926 Sk | -36 Sk | – | – | 
| ASUS EN6800LE/HTD/256MB | 7 840 Sk | 8 462 Sk | -622 Sk | – | – | 
| MSI NX6800-TD256E | 12 340 Sk | 12 400 Sk | -60 Sk | – | – | 
| ASUS EN6800GT/2TD 256MB | 13 685 Sk | 14 795 Sk | -1110 Sk | – | – | 
| Inno3D GF PCX6800GT 256MB | 11 942 Sk | 12 089 Sk | -148 Sk | – | – | 
| ASUS EN6800ULTRA/2TD 256MB | 15 757 Sk | 20 405 Sk | -4648 Sk | – | – | 
| ASUS EN7800GTX /2DHTV/256MB | 19 279 Sk | 22 105 Sk | -2826 Sk | – | – | 
| Inno3D GF7800GTX 256MB | 20 075 Sk | 20 322 Sk | -246 Sk | – | – | 
| MSI NX7800GTX-VT2D256E | 23 193 Sk | 23 324 Sk | -131 Sk | – | – | 
| ASUS EN7800GT/2DHTV/256MB | 15 839 Sk | – | – | – | – | 
| MSI NX7800GT-VT2D256E | 18 457 Sk | – | – | – | – | 

| ATI – AGP | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| Sapphire Radeon 9250 128MB | 1 665 Sk | 1 665 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Sapphire Radeon 9550 128MB | 2 249 Sk | 2 249 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Sapphire Radeon 9600Pro 128MB | 3 082 Sk | 3 082 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Sapphire Radeon 9600XT 128MB | 4 034 Sk | 4 034 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Sapphire Radeon 9800Pro 128MB | 7 258 Sk | 7 258 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MSI RX800SE-TD256 | 8 068 Sk | 8 592 Sk | -524 Sk | – | – | 
| ASUS AX800XL/2DTV 256MB | 12 026 Sk | 12 415 Sk | -389 Sk | – | – | 
| Asus AX800PRO 256MB | 11 570 Sk | 15 008 Sk | -3438 Sk | – | – | 
| MSI RX800XT Platinum-VTD256 | 18 207 Sk | 18 207 Sk | 0 Sk | – | – | 
| ASUS AX850XT/HTVD 256MB | 14 887 Sk | 16 664 Sk | -1777 Sk | – | – | 

| ATi – PCI-E | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| Sapphire Radeon X300SE 128MB | 2 011 Sk | 2 011 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Asus EAX300 128MB | 2 036 Sk | 2 130 Sk | -94 Sk | – | – | 
| Sapphire Radeon X600Pro 128MB | 3 427 Sk | 3 308 Sk | +119 Sk | – | – | 
| ASUS EAX600XT/HTVD 128MB | 5 600 Sk | 5 742 Sk | -142 Sk | – | – | 
| ASUS EAX700/TD 128MB | 4 067 Sk | 4 382 Sk | -314 Sk | – | – | 
| ASUS EAX700PRO/TD 128MB | 5 228 Sk | 5 360 Sk | -132 Sk | – | – | 
| MSI RX700 PRO 256MB | 6 057 Sk | 6 057 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MSI RX800 256MB | 9 746 Sk | 8 509 Sk | +1238 Sk | – | – | 
| Sapphire Radeon X800XL 256MB | 11 055 Sk | 11 055 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MSI ATI X800XL 256MB | 11 793 Sk | 11 793 Sk | 0 Sk | – | – | 
| ASUS EAX800XT/2DT 256MB | 15 340 Sk | 15 729 Sk | -389 Sk | – | – | 
| ASUS EAX850PRO/HTDV 256MB | 15 425 Sk | 15 815 Sk | -390 Sk | – | – | 
| MSI ATI RX850XT VT2D 256MB | 17 849 Sk | 18 207 Sk | -358 Sk | – | – | 
| ASUS EAX850XT-PE/2HDTV 256MB | 18 452 Sk | 19 768 Sk | -1316 Sk | – | – | 

(uvedené ceny sú veľkoobchodné s DPH)
Pamäte
Pri pamätiach sa toho tento týždeň veľa neudialo. Väčšina DDR pamätí mierne zlacnela, iba Kingston 512MB DDR400 CL2.5 zdražela o 350 Sk. Pri DDR2 pamätiach nastalo malé zdraženie troch value modulov a mierne zlacnenie dvoch Corsair XMS modulov.
| DDR – 256MB | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| A-DATA 256MB DDR400 CL2.5 | 1 077 Sk | 1 083 Sk | -6 Sk | – | – | 
| CORSAIR 256MB DDR400 CL2.5 | 1 178 Sk | 1 202 Sk | -24 Sk | – | – | 
| KINGMAX 256MB DDR400 CL2.5 | 1 131 Sk | 1 131 Sk | 0 Sk | – | – | 
| A-DATA Vitesta 256MB DDR500 CL3 | 1 589 Sk | 1 589 Sk | 0 Sk | – | – | 
| A-DATA Vitesta 256MB DDR566 CL3 | 2 237 Sk | 2 237 Sk | 0 Sk | – | – | 
| KINGMAX Hard-Core DDR500 CL3 | 1 374 Sk | 1 380 Sk | -6 Sk | – | – | 
| Apacer 256MB DDR400 CL2.5 | 1 012 Sk | 1 012 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Kingston 256MB DDR400 CL3 | 1 000 Sk | 1 000 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Kingston 256MB DDR400 CL2.5 | 1 041 Sk | 1 041 Sk | 0 Sk | – | – | 

| DDR – 512MB | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| A-DATA 512MB DDR400 CL2.5 | 2 053 Sk | 2 083 Sk | -30 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB DDR400 CL2.5 | 2 178 Sk | 2 219 Sk | -42 Sk | – | – | 
| KINGMAX 512MB DDR400 CL2.5 | 2 106 Sk | 2 154 Sk | -48 Sk | – | – | 
| Apacer 512MB DDR400 CL2.5 | 1 868 Sk | 1 868 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Apacer 512MB DDR500 CL3 | 2 285 Sk | 2 285 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Kingston 512MB DDR400 CL3 | 1 856 Sk | 1 856 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Kingston 512MB DDR400 CL2.5 | 1 928 Sk | 1 571 Sk | +357 Sk | – | – | 
| A-DATA Vitesta 512MB DDR500 CL3 | 3 142 Sk | 3 148 Sk | -6 Sk | – | – | 
| A-DATA Vitesta 512MB DDR566 CL3 | 4 730 Sk | 4 730 Sk | 0 Sk | – | – | 
| KINGMAX Hard-Core DDR500 CL3 | 2 701 Sk | 2 701 Sk | 0 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB Twinx DDR400 | 3 499 Sk | 3 582 Sk | -83 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB XMS Pro DDR400 | 3 499 Sk | 3 582 Sk | -83 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB XMS XL DDR400 | 4 564 Sk | 4 671 Sk | -107 Sk | – | – | 

| DDR II | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| A-DATA 512MB DDR II 533 | 2 130 Sk | 2 112 Sk | +18 Sk | – | – | 
| KINGMAX 512MB DDRII 533 | 2 172 Sk | 2 160 Sk | +12 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB DDRII 533 | 2 083 Sk | 2 071 Sk | +12 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB XMS2-5400 | 3 641 Sk | 3 731 Sk | -89 Sk | – | – | 
| CORSAIR 512MB XMS2-5400 Pro | 4 808 Sk | 4 921 Sk | -113 Sk | – | – | 
| Apacer 512MB DDRII 533 | 1 856 Sk | 1 856 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Apacer 512MB DDRII 667 | 2 963 Sk | 2 963 Sk | 0 Sk | – | – | 

(uvedené ceny sú veľkoobchodné s DPH)
Pevné disky
| PATA | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| WD 80GB 7200rpm 8MB | 2 213 Sk | 2 213 Sk | 0 Sk | – | – | 
| WD 160GB 7200rpm 8MB | 3 082 Sk | 3 082 Sk | 0 Sk | – | – | 
| WD 250GB 7200rpm 8MB | 4 402 Sk | 4 402 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Hitachi 160GB 7200rpm 8MB | 3 093 Sk | 3 093 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Hitachi 250GB 7200rpm 8MB | 4 010 Sk | 4 010 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Hitachi 400GB 7200rpm 8MB | 9 461 Sk | 9 461 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MAXTOR 80GB 7200rpm 8MB | 2 213 Sk | 2 213 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MAXTOR 120GB 7200rpm 8MB | 2 666 Sk | 2 666 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MAXTOR 160GB 7200rpm 8MB | 2 999 Sk | 2 999 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MAXTOR 200GB 7200rpm 8MB | 3 427 Sk | 3 427 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MAXTOR 250GB 7200rpm 16MB | 4 283 Sk | 4 283 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MAXTOR 300GB 7200rpm 16MB | 5 938 Sk | 5 938 Sk | 0 Sk | – | – | 
| SEAGATE 80GB 7200rpm 2MB | 2 083 Sk | 2 083 Sk | 0 Sk | – | – | 
| SEAGATE 120GB 7200rpm 8MB | 2 987 Sk | 2 987 Sk | 0 Sk | – | – | 
| SEAGATE 160GB 7200rpm 8MB | 3 177 Sk | 3 117 Sk | 0 Sk | – | – | 
| SEAGATE 200GB 7200rpm 8MB | 3 689 Sk | 3 689 Sk | 0 Sk | – | – | 

| SATA | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| WD 80GB 7200rpm 8MB | 2 178 Sk | 2 178 Sk | 0 Sk | – | – | 
| WD 160GB 7200rpm 8MB | 3 261 Sk | 3 261 Sk | 0 Sk | – | – | 
| WD 250GB 7200rpm 8MB | 4 546 Sk | 4 546 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Hitachi 160GB 7200rpm 8MB | 3 201 Sk | 3 201 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Hitachi 250GB 7200rpm 8MB | 4 582 Sk | 4 582 Sk | 0 Sk | – | – | 
| Hitachi 400GB 7200rpm 8MB | 9 937 Sk | 9 937 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MAXTOR 80GB 7200rpm 8MB | 2 237 Sk | 2 237 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MAXTOR 120GB 7200rpm 8MB | 2 855 Sk | 2 855 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MAXTOR 160GB 7200rpm 8MB | 3 082 Sk | 3 082 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MAXTOR 200GB 7200rpm 8MB | 3 558 Sk | 3 558 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MAXTOR 250GB 7200rpm 16MB | 4 701 Sk | 4 701 Sk | 0 Sk | – | – | 
| MAXTOR 300GB 7200rpm 16MB | 6 402 Sk | 6 402 Sk | 0 Sk | – | – | 
| SEAGATE 80GB 7200rpm 2MB | 2 356 Sk | 2 356 Sk | 0 Sk | – | – | 
| SEAGATE 120GB 7200rpm 8MB | 3 130 Sk | 3 130 Sk | 0 Sk | – | – | 
| SEAGATE 160GB 7200rpm 8MB | 3 450 Sk | 3 450 Sk | 0 Sk | – | – | 
| SEAGATE 200GB 7200rpm 8MB | 4 045 Sk | 4 045 Sk | 0 Sk | – | – | 

(uvedené ceny sú veľkoobchodné s DPH)
Optické mechaniky
Pri optických mechanikách zlacneli len dve DVD-RW Liteon mechaniky, LITEON SOHW812S DL a LITEON SOHW1673S DL. Ceny ostatných ostávajú konštantné.
| CCOMBO CD-RW/DVD | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| LG COMBO 52x32x52/16 | 1 178 Sk | 1 178 Sk | 0 Sk | – | – | 
| LG COMBO 52x32x52/16 | 1 422 Sk | 1 422 Sk | 0 Sk | – | – | 
| TEAC DW-552G Combo | 1 279 Sk | 1 279 Sk | 0 Sk | – | – | 

| DVD ± RW | Cena teraz | Pred týždňom | Rozdiel za týždeň | Pred mesiacom | Rozdiel za mesiac | 
| A-OPEN DUW-1608P DL | 1 839 Sk | 1 839 Sk | 0 Sk | – | – | 
| ASUS DVR-1608P DL | 1 975 Sk | 1 975 Sk | 0 Sk | – | – | 
| LG GSA-4163B DL | 1 714 Sk | 1 714 Sk | 0 Sk | – | – | 
| LITEON SOHW812S DL | 1 380 Sk | 1 422 Sk | -42 Sk | – | – | 
| LITEON SOHW1673S DL | 1 767 Sk | 1 952 Sk | -185 Sk | – | – | 
| LITEON SOHW1693S DL | 1 839 Sk | 1 839 Sk | 0 Sk | – | – | 
| NEC 3540 DL | 1 784 Sk | 1 784 Sk | 0 Sk | – | – | 
| SONY DWD22A DL | 1 755 Sk | 1 755 Sk | 0 Sk | – | – | 
| TEAC DV-W516GB DL | 1 815 Sk | 1 815 Sk | 0 Sk | – | – | 
| TOSHIBA R5372B DL | 1 660 Sk | 1 660 Sk | 0 Sk | – | – | 

(uvedené ceny sú veľkoobchodné s DPH)
 
    
gabriel
djkakadu
kOsTi
gabriel
misho369
Hrochy
LittleMan
CrakeN