Kapitoly článku
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
AMD Radeon R9 Series - Technické detaily
Teoretické technické detaily jednotlivých referenčných grafických kariet sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:
AMD Radeon HD 7790 | AMD Radeon R7 260X | AMD Radeon HD 7870 | AMD Radeon R9 270 | AMD Radeon R9 270X | AMD Radeon 7970 GHz Edition | AMD Radeon R9 280X | |
Orientačná koncová cena: | ~125 € | ~135 € | ~170 € | ~160 € | ~175 € | nedostupná | ~270 € |
Podporované API: | Direct3D 11.2 Tier 2, OpenGL 4.3, Mantle | Direct3D 11.2 Tier 2, OpenGL 4.3, Mantle | Direct3D 11.2 Tier 1, OpenGL 4.3, Mantle | Direct3D 11.2 Tier 1, OpenGL 4.3, Mantle | Direct3D 11.2 Tier 1, OpenGL 4.3, Mantle | Direct3D 11.2 Tier 1, OpenGL 4.3, Mantle | Direct3D 11.2 Tier 1, OpenGL 4.3, Mantle |
Názov, plocha jadra, výrobný proces: | Bonaire, ~160 mm2, 28 nm | Bonaire, ~160 mm2, 28 nm | Pitcairn, ~212 mm2, 28 nm | Curacao, 212 mm2, 28 nm | Curacao, ~212 mm2, 28 nm | Tahiti XT2, ~365 mm2, 28 nm | Tahiti XTL, ~365 mm2, 28 nm |
Počet tranzistorov: | 2080 miliónov | 2080 miliónov | 2800 miliónov | 2800 miliónov | 2800 miliónov | 4313 miliónov | 4313 miliónov |
Maximálny SP aritmetický výkon: | 1792 GFLOPs | 1971 GFLOPs | 2560 GFLOPs | 2368 GFLOPs | 2688 GFLOPs | 4301 GFLOPs | 4096 GFLOPs |
Maximálny DP aritmetický výkon: | 112 GFLOPs | 123 GFLOPs | 160 GFLOPs | 148 GFLOPs | 168 GFLOPs | 1075 GFLOPs | 1024 GFLOPs |
Priepustnosť polygonov: | 2000 MTriangles/s | 2200 MTriangles/s | 2000 MTriangles/s | 1850 MTriangles/s | 2100 MTriangles/s | 2100 MTriangles/s | 2000 MTriangles/s |
Texture Fillrate: | 56 GTexel/s | 61,6 GTexel/s | 80 GTexel/s | 74 GTexel/s | 84 GTexel/s | 134,4 GTexel/s | 128 GTexel/s |
Pixel Fillrate: | 16 GPixel/s | 17,6 GPixel/s | 32 GPixel/s | 29,6 Pixel/s | 33,6 GPixel/s | 33,6 GPixel/s | 32 GPixel/s |
Priepustnosť pamäte: | 96 GB/s | 104 GB/s | 153,6 GB/s | 179,2 GB/s | 179,2 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s |
Pracovná frekvencia jadra/ALUs: | - | - | 1000 MHz | 900 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 950 MHz |
Boost frekvencia: | 1000 MHz | 1100 MHz | - | 925 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1000 MHz |
Pracovná frekvencia a typ pamäte | 3000 MHz, GDDR5 | 3250 MHz, GDDR5 | 2400 MHz, GDDR5 | 2800 MHz, GDDR5 | 2800 MHz, GDDR5 | 3000 MHz, GDDR5 | 3000 MHz, GDDR5 |
Počet CUs, ALUs, TMUs: | 14, 896, 56 | 14, 896, 56 | 20, 1280, 80 | 20, 1280, 80 | 20, 1280, 80 | 32, 2048, 128 | 32, 2048, 128 |
Počet ROPs: | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Šírka zbernice: | 128 bit | 128 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 384 bit | 384 bit |
Štandardná kapacita VRAM: | 1024 MiB | 2048 MiB | 2048 MiB | 2048 MiB | 2048 MiB | 3072 MiB | 3072 MiB |
Konektory prídavného napájania: | 1x 6 Pin | 1x 6 Pin | 2x 6 Pin | 1x 6 Pin | 2x 6 Pin | 1x 6 a 1x 8 Pin | 1x 6 a 1x 8 Pin |
Typické, maximálne TDP: | 85, neznáme W | 115, neznáme W | 175, neznáme W | 150, neznáme W | 180, neznáme W | 250, neznáme W | 250, neznáme W |
Podpora AMD True Audio: | áno (neaktívne) | áno | - | - | - | - | - |
Význam použitých skratiek:
- GPU - Graphic Processing Unit: jadro grafickej karty alebo grafický procesor
- API - Aplication Programming Interface: softvérové rozhranie pre grafickú kartu
- FP - Floating Point - plávajúca rádová čiarka je spôsob reprezentácie čísel na počítačoch
- SP - Single Precision: formát ukladania čísel s 32 bit presnosťou
- DP - Double Precision: formát ukladania čísel s 32 bit presnosťou
- SIMD - Single Instruction, Multiple Data: klasifikácia architektúry podľa Flynna
- ALU - Arithmetic and Logic Unit - Stream Procesor v AMD terminológii: jednotky v GPU vykonávajúca aritmetické operácie
- TMU - Texture Mapping Unit: jednotky v GPU vykonávajúca rôzne operácie s textúrami - adresovanie, filtrovanie a iné
- CU - Compute Unit - AMD terminológia: základná stavebná jednotky v GPUs Graphic Core Next architektúry (príslušná recenzia Radeon HD 7970 na PC.sk), pozostávajúca zo štyroch SIMD jednotiek (Vec16 ALUs), registrov a množstva ďalších jednotiek.
- PCB - Printed Circuit Board - "doska", na ktorej sa nachádajú všetky komponenty diskrétnej grafickej karty
- VRAM - Video Random Access Memory: externá RAM na PCB grafickej karty, slúžiaca GPU najmä pre ukladanie textúr
ericc64
crux2005
patro16
mano8
sareth
horizon286