Namerané hodnoty
V tabuľkách nižšie zase nájdete hodnoty, ktoré som v mojich testoch nameral ja. Na meranie hluku bol použitý externý hlukomer, merač vzduchu, ktorý dokáže odmerať rýchlosť prúdenia vzduchu a zároveň na základe vstupných parametrov aj celkový prietok ventilátora. Chladič za ktorým sa meral prietok bol Prolimatech Armaggedon.
Corsair LL120
V | otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu m/s | hlučnosť dB(A) |
5 | 780 | 39.4 | 0 | 1.86 | 15.5 |
7 | 1020 | 49.5 | 0 | 1.15 | 18.7 |
12 | 1560 | 85.6 | 19.3 | 0.8 | 22.8 |
Enermax T.B.RGB
V | otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) |
5 | 480 | 29.4 | 0 | 0.6 | 7.8 |
7 | 960 | 49.5 | 0 | 0.8 | 17.3 |
12 | 1560 | 85.6 | 19.3 | 1.15 | 22.5 |
Reeven ColdWing 14
V | otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) |
7 | 300 | 26.5 | 0 | 0.2 | 11 |
12 | 1680 | 163 | 45.72 | 2.89 | 38.2 |
Reeven Euros
V | otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) |
5 | 780 | 64 | 9.3 | 1.29 | 21.2 |
7 | 1080 | 85.6 | 29.4 | 1.72 | 27 |
12 | 1620 | 108 | 49.5 | 2.71 | 35.4 |
ID-Cooling CF-14
V | otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) |
5 | 600 | 53.9 | 0 | 0.8 | 19 |
7 | 840 | 77.7 | 12.8 | 1.15 | 23.4 |
12 | 1320 | 116 | 39.4 | 1.72 | 32 |
Fractal Design Dynamic X2 GP-12
V | otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) |
5 | 660 | 39.5 | 0 | 0.8 | 8.7 |
7 | 840 | 57 | 9.2 | 1.15 | 14.3 |
12 | 1260 | 85.6 | 29.4 | 1.72 | 20 |
Fractal Design Dynamic X2 GP-14
V | otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) |
5 | 540 | 53.9 | 0 | 0.8 | 12 |
7 | 660 | 67.5 | 12.8 | 1.15 | 15.5 |
12 | 960 | 97.1 | 26.5 | 1.57 | 19.2 |
Noctua NF-A12x25 FLX
V | otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) |
5 | 900 | 57 | 19 | 1.15 | 15.3 |
7 | 1260 | 78.5 | 23.5 | 1.57 | 17.6 |
12 | 2040 | 105 | 33 | 2.54 | 22 |
Noctua NF-A12x25 ULN
V | otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) |
5 | 780 | 38.5 | 11.5 | 0.8 | 8 |
7 | 920 | 42 | 19 | 1.15 | 15 |
12 | 1200 | 59.5 | 23.5 | 1.57 | 17.3 |
Noctua NF-P12 Redux 1300
V | otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) |
5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 720 | 49.5 | 9.2 | 1 | 12.6 |
12 | 1300 | 92 | 29.4 | 1.57 | 16.8 |
Noctua NF-P12 Redux 900
V | otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) |
5 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 480 | 19.3 | 0 | 0.6 | 6.8 |
12 | 900 | 57 | 19.3 | 1 | 10.2 |
Noctua NF-P12 Redux 1700
V | otáčky | prietok m3/h | prietok m3/h za chladičom | rýchlosť prúdenia vzduchu | hlučnosť dB(A) |
5 | 720 | 39.6 | 9.2 | 1 | 9.7 |
7 | 1020 | 57 | 29.4 | 1.29 | 14.6 |
12 | 1720 | 118 | 57 | 2 | 23 |
roob
Lukáš Lancz
roob
Lukáš Lancz
roob