Radeon HD 7790 - Spotreba, Hlučnosť, Teploty
Spotreba
Meranie spotreby prebieha za pomoci meracieho prístroja Voltcraft Energy Monitor 3000 v dvoch druhoch prevádzky. Najprv bola zmeraná spotreba celej zostavy (bez monitora) v režime bez záťaže (2D), 10minút po nabootovaní operačného systému Windows 7 64bit so zapnutou Aero plochou. Následne prebehlo meranie 3D spotreby v testovanej scéne hre Crysis pri rozlíšení 2560x1600 s 1xMSAA/16xAF.
Namerané hodnoty predstavujú príkon celej zostavy bez monitora, preto je možné že vznikli menšie nepresnosti kvôli účinnosti zdroja, ktorá nie je pre každé zaťaženie rovnaká.
Hlučnosť
Meranie hlučnosti grafických kariet prebieha za pomoci hlukomeru Voltcraft SL-100 v rovnakých režimoch aké používame pri meraní spotreby. Teda 2D režim 10minút po nabootovaní systému a 3D počas hry Crysis. Vo všetkých prípadoch boli vypnuté nainštalované ventilátory v skrini. Zdrojom hluku bol disk a zdroj Enermax MaxRevo 1350W. Meranie bolo uskutočnené 20cm od skrinky SilverStone FT02B-W s otvorenou bočnicou.
Teploty
Meranie teplôt naväzuje na meranie spotreby, počas dvoch testov (2D, 3D - Crysis) sú teploty pre jadro grafických kariet odčítavané v programe GPU-Z a MSI Afterburner. Pre zvyšné teploty (pamäte a napäťové regulátory) bolo nutné otvoriť bočnicu skrinky FT02B-W. Pre toto meranie bol použitý laserový teplomer Voltcraft IR-280.
Idle | Crysis | |||||
jadro | pamäte | VRM | jadro | pamäte | VRM | |
Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X | 30°C | 34,5°C | 38,1°C | 57°C | 51,6°C | 48,4°C |
ASUS GeForce GTX 650Ti | 27°C | 38,5°C | 35,9°C | 51°C | 56,6°C | 59,7°C |
GIGABYTE GeForce GTX 650 | 28°C | 33,1°C | 35,9°C | 50°C | 44,2°C | 51,2°C |
MSI GeForce GTX 650 | 30°C | 37,6°C | 32,5°C | 53°C | 47,1°C | 42°C |
MSI GeForce GTX 650Ti | 28°C | 34,7°C | 33,1°C | 53°C | 52,2°C | 48,2°C |
ASUS GeForce GTX 660 | 31°C | 39,5°C | 41,2°C | 62°C | 69°C | 73,8°C |
GIGABYTE GeForce GTX 660 | 29°C | 34,6°C | 35°C | 58°C | 65,1°C | 65,2°C |
MSI GeForce GTX 660 | 27°C | 33,9°C | 34,8°C | 57°C | 73°C | 81°C |
ASUS GeForce GTX 660Ti | 29°C | 34,4°C | 45,3°C | 69°C | 73,6°C | 83°C |
MSI GeForce GTX 660Ti | 29°C | 36,5°C | 37,6°C | 65°C | 70,7°C | 81,2°C |
ASUS GeForce GTX 670 | 35°C | - | - | 74°C | - | - |
GIGABYTE GeForce GTX 670 | 36°C | 39,1°C | 42,4°C | 77°C | 81,2°C | 87,1°C |
MSI GeForce GTX 670 | 30°C | 36,7°C | 37,1°C | 68°C | 78,8°C | 87,8°C |
Gigabyte GeForce GTX 680 OC | 32°C | 32,5°C | 41,1°C | 65°C | 78,9°C | 87,6°C |
nVidia GeForce GTX 670 | 32°C | 44,9°C | 36,5°C | 77°C | 79,7°C | 92,9°C |
nVidia GeForce GTX 680 | 35°C | 37,2°C | 44,3°C | 78°C | 76,3°C | 74,2°C |
AMD Radeon HD 7950 | 37°C | 39,2°C | 39,4°C | 70°C | 70,9°C | 57,1°C |
AMD Radeon HD 7970 | 37°C | 38°C | 38,9°C | 78°C | 84,1°C | 75,4°C |
xsi69
yesper
Xeigen
yesper
passco