Radeon HD 7790 - Technické detaily
Zhrnutie technických parametrov (teoretické hodnoty) v nasledujúcej tabuľke.
Radeon HD 7790 | Radeon HD 7850 | Radeon HD 7950 | |
Jadro: | "Bonaire" | "Pitcairn" | "Tahiti" |
Výrobný proces: | 28nm | 28nm | 28nm |
Veľkosť jadra: | ~160 mm^2 | ~212 mm^2 | ~365 mm^2 |
Počet tranzistorov: | ~2080 miliónov | ~2800 miliónov | ~4313 miliónov |
Počet aktívnych clustrov: | 14 | 16 | 28 |
Frekvencia jadra: | 1000 MHz | 860 MHz | 800 MHz |
Frekvencia pamäte: | 1600 MHz | 1200 MHz | 1250 MHz |
Kapacita, typ pamäte: | 1 GiB, GDDR5 | 2 GiB, GDDR5 | 3 GiB, GDDR5 |
Frekvencia shadercore: | 1000 MHz | 860 MHz | 800 MHz |
Počet TFUs: | 56 | 64 | 112 |
Počet TAUs: | 56 | 64 | 112 |
Počet ALUs: | 896 (1D) | 1024 (1D) | 1792 (1D) |
Počet ROPs | 16 | 32 | 32 |
Podpora Direct3D: | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
Pixel fillrate: | 16 000 MPixels/s | 27 520 MPixels/s | 25 600 MPixels/s |
Bilinear texelfillrate: | 56 000 MTexels/s | 55 040 MTexels/s | 89 600 MTexels/s |
Bilinear FP-16 texel fillrate: | 28 000 MTexels/s | 27 520 MTexels/s | 44 800 MTexels/s |
Z-sample rate: | 64 000 MSamples/s | 110 080 MSamples/s | 102 400 MSamples/s |
AA-sample rate: | 128 MSamples/s | 220 160 MSamples/s | 204 800 MSamples/s |
Single precision aritmetický výkon: | 1792 GFLOP/s | 1761 GFLOP/s | 2867 GFLOP/s |
Double precision aritmetický výkon: | 112 GFLOP/s | 110 GLOP/s | 716,8 GFLOP/s |
Geometry rate: | 2000 MTriangles/s | 1720 MTriangles/s | 1600 MTriangles/s |
Šírka zbernice: | 128 bit | 256 bit | 384 bit |
Priepustnosť pamäte: | 96 GB/s | 153,6 GB/s | 240 GB/s |
xsi69
yesper
Xeigen
yesper
passco