3DMark Vantage
ilustračný obrázok
Najnovší prírastok do rodiny 3DMarkov od fínskeho výrobcu softvéru Futuremark s názvom „Vantage“ je pokračovateľom 3DMark 2006, ktorý po vizuálnej stránke už nezodpovedal dobe a s novšími grafickými kartami bol čoraz viac limitovaný procesorom. Vývojári sa preto rozhodli pri novinke vsadiť na Direct3D 10 API, v ktorom je od základu naprogramovaný. Jeho technická stránka je celkovo na veľmi vysokej úrovni a druhý GPU test „New Calico“ ponúka aj po vizuálnej stránke veľa. Sú použité fyzikálne korektné simulácie pohybu látok, Parallax Occlusion Mapping, FP-16 HDR rendering, Depth of Field, Raytracing a ešte mnohé iné render techniky či efekty. Nie je prekvapením, že aj najnovšie grafické karty nedokážu zobrazovať veľa obrázkov za sekundu na obrazovkách. Viac informácií si môžete prečítať v recenzii: 3DMark Vantage. Grafické karty sme testovali v extreme presete, čo znamená rozlíšenie 1920x1200 so zapnutým 4xMSAA, 16xAF a detaily nastavené na extreme. Aby sa neskreslil celkový výsledok, mali GeForce karty vypnuté urýchľovanie PhysX cez GPU.
Feature 3DMark Vantage testy: | Gigabyte Radeon HD 4870 1GiB | Asus Radeon HD 5850 | Gigabyte GeForce GTX 285 2GiB OC | Gigabyte GeForce GTX 470 |
CPU Test 1 | 3213,43 Plans/s | 3185,00 Plans/s | 3171,41 Plans/s | 3149,44 Plans/s |
CPU Test 2 | 29,47 Steps/s | 29,01 Steps/s | 29,23 Steps/s | 28,70 Steps/s |
Texture Fill | 784,32 GTexels/s | 1453,22 GTexels/s | 741,19 GTexels/s | 946,49 GTexels/s |
Color Fill | 5,54 GPixels/s | 6,46 GPixels/s | 7,00 GPixels/s | 6,10 GPixels/s |
Parallax Occlusion Mapping | 24,15 FPS | 46,78 FPS | 39,98 FPS | 38,08 FPS |
GPU Cloth | 22,74 FPS | 29,19 FPS | 31,78 FPS | 50,90 FPS |
GPU Particles | 40,40 FPS | 51,91 FPS | 38,51 FPS | 87,37 FPS |
Perlin Noise | 53,62 FPS | 122,22 FPS | 46,23 FPS | 74,64 FPS |
Feature 3DMark Vantage testy: | Asus Radeon HD 5870 | Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X | MSI Radeon HD 5870 Lightning | Gigabyte Radeon HD 5870 SOC |
CPU Test 1 | 3164,14 Plans/s | 3199,00 Plans/s | 3211,64 Plans/s | 3216,90 Plans/s |
CPU Test 2 | 29,48 Steps/s | 29,55 Steps/s | 28,80 Steps/s | 29,49 Steps/s |
Texture Fill | 1887,69 GTexels/s | 1931,66 GTexels/s | 1998,42 GTexels/s | 2108,70 GTexels/s |
Color Fill | 7,68 GPixels/s | 8,00 GPixels/s | 8,15 GPixels/s | 8,52 GPixels/s |
Parallax Occlusion Mapping | 60,52 FPS | 61,96 FPS | 63,81 FPS | 67,19 FPS |
GPU Cloth | 33,92 FPS | 34,73 FPS | 35,08 FPS | 36,78 FPS |
GPU Particles | 59,34 FPS | 60,49 FPS | 60,45 FPS | 62,50 FPS |
Perlin Noise | 158,34 FPS | 161,90 FPS | 167,37 FPS | 176,53 FPS |
vagi
Timmy2k
blackred98
bledos
blackred98
Broslowski
makroelektro